Vattenpoloprotokoll
SK RAN - Falun
Spelplats | Hylliebadet | ||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan | Matchnr | 10 |
Datum | 2022-04-09 | 10:00 | |
Domare 1 | Dyresberg, Carl Cornelius | ||
Domare 2 | Armins, Fredrik |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | Mauro Parada |
Sekreterare 2 | Jacob Borg |
Tidtagare 1 | Kalle Sommarström |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 7 | 3 | Slutresultat | ||
2 | 3 | 5 | V | B | |
3 | 2 | 2 | 15 | 13 | |
4 | 3 | 3 |
Vit | SK RAN | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AY4905 | Teodor Andjelkovic | ||||
2 | AH4502 | Alexander Acevski | 2 | |||
3 | BN1907 | Luka Rankovic | ||||
4 | AW2703 | Milan Vilotic | ||||
5 | BH4988 | Matthew Parsonage | 4 | x | ||
6 | ||||||
7 | AW4504 | Karim Al Kallas | 1 | |||
8 | AY0105 | Oscar Stråth | ||||
9 | AN7506 | Elliott Sommarström | ||||
10 | M04ROB ca | Robin Cakmak | ||||
11 | AP2706 | Axel Hassgård | 2 | x | x | |
12 | AU0904 | Andreas Jovovic | 5 | |||
13 | AZ9303 | Alexander Nydensten | 1 | x | ||
14 | ||||||
15 |
Blå | Falun | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | ||||||
2 | AT1903 | Daniel Broback | 3 | |||
3 | AO2902 | Olle Lindgren | 3 | x | ||
4 | AO2508 | Oskar Hedman | ||||
5 | AO2708 | Gabriel Aune | ||||
6 | AA3768 | Robert Svennblad | 1 | |||
7 | CE7393 | Mikael Mandart | 2 | x | x | x |
8 | BO6302 | David Ahlinder | 1 | |||
9 | ||||||
10 | AB5380 | Peter Ahlinder | 3 | x | x | |
11 | BC9392 | Johan Norrström | ||||
12 | ||||||
13 | AB1780 | Björn Pettersson | x | |||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.38 | 11 | 1 | 1-0 | |
2 | 1 | 6.58 | 2 | 1 | 2-0 | |
3 | 1 | 6.18 | 11 | 1 | 3-0 | |
4 | 1 | 6.09 | 10 | 1 | 3-1 | |
5 | 1 | 5.57 | 5 | 1 | 4-1 | |
6 | 1 | 4.25 | 3 | 1 | 4-2 | |
7 | 1 | 4.04 | 2 | 1 | 5-2 | |
8 | 1 | 3.23 | 7 | 1 | 5-3 | |
9 | 1 | 3.04 | 13 | 3 | ||
10 | 1 | 3.03 | 12 | 1 | 6-3 | |
11 | 1 | 1.21 | 7 | 1 | 7-3 | |
12 | 2 | 7.41 | 13 | 1 | 8-3 | |
13 | 2 | 6.27 | 7 | 1 | 8-4 | |
14 | 2 | 5.54 | 8 | 1 | 8-5 | |
15 | 2 | 5.37 | 12 | 1 | 9-5 | |
16 | 2 | 5.01 | 10 | 1 | 9-6 | |
17 | 2 | 4.28 | 11 | 2 | ||
18 | 2 | 4.15 | 10 | 1 | 9-7 | |
19 | 2 | 3.10 | 10 | 2 | ||
20 | 2 | 1.38 | 7 | 2 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 0.42 | 5 | 1 | 10-7 | |
22 | 2 | 0.27 | 3 | 1 | 10-8 | |
23 | 3 | 7.13 | 2 | 1 | 10-9 | |
24 | 3 | 5.41 | 5 | 1 | 11-9 | |
25 | 3 | 5.26 | 7 | 2 | ||
26 | 3 | 3.23 | 12 | 1 | 12-9 | |
27 | 3 | 2.56 | 10 | 2 | ||
28 | 3 | 1.56 | 2 | 1 | 12-10 | |
29 | 4 | 7.24 | 12 | 1 | 13-10 | |
30 | 4 | 7.05 | 6 | 1 | 13-11 | |
31 | 4 | 5.27 | 2 | 1 | 13-12 | |
32 | 4 | 4.04 | 7 | 2 | ||
33 | 4 | 3.10 | 12 | 1 | 14-12 | |
34 | 4 | 2.32 | 3 | 2 | ||
35 | 4 | 2.20 | 5 | 1 | 15-12 | |
36 | 4 | 1.26 | 13 | 2 | ||
37 | 4 | 0.48 | 5 | 2 | ||
38 | 4 | 0.24 | 11 | 2 | ||
39 | 4 | 0.14 | 3 | 1 | 15-13 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: