Vattenpoloprotokoll
LUGI - SPIF
Spelplats | Högevallsbadet | ||
---|---|---|---|
Serie | U18 Tjejer | Matchnr | 1 |
Datum | 2021-10-30 | 15:15 |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 7 | 39 | Slutresultat | ||
2 | 0 | 0 | V | B | |
3 | 0 | 0 | 7 | 39 | |
4 | 0 | 0 |
Vit | LUGI | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | ||||||
2 | 7 | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Blå | SPIF | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | ||||||
2 | 39 | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 1-0 | |
2 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 2-0 | |
3 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 3-0 | |
4 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 4-0 | |
5 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 5-0 | |
6 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 6-0 | |
7 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-0 | |
8 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-1 | |
9 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-2 | |
10 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-3 | |
11 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-4 | |
12 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-5 | |
13 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-6 | |
14 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-7 | |
15 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-8 | |
16 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-9 | |
17 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-10 | |
18 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-11 | |
19 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-12 | |
20 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-13 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-14 | |
22 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-15 | |
23 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-16 | |
24 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-17 | |
25 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-18 | |
26 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-19 | |
27 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-20 | |
28 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-21 | |
29 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-22 | |
30 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-23 | |
31 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-24 | |
32 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-25 | |
33 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-26 | |
34 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-27 | |
35 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-28 | |
36 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-29 | |
37 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-30 | |
38 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-31 | |
39 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-32 | |
40 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-33 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-34 | |
42 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-35 | |
43 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-36 | |
44 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-37 | |
45 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-38 | |
46 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 7-39 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: