SRF Matchrapport
Stockholm Exiles - Enköping RK
Spelplats | Gubbängens Rugby Center | ||
---|---|---|---|
Serie | Slutspel Plac 1-4 | Matchnr | 3 |
Datum | 2021-10-09 | 12:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 12 | 6 | Slutresultat | ||
2 | 20 | 3 | Hemmalag | Bortalag | |
32 | 9 |
Hemmalag | Stockholm Exiles | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | EMMA LJUNGBLOM | |||
2 | ||||
3 | Smilla Huzell | |||
4 | Elisabeth Verboven | |||
5 | Jennifer Sundqvist | |||
6 | Elin Sterner | |||
7 | 241598 | Emma Tibell | ||
8 | Maja Frauming | 5 | ||
9 | 331329 | Carina Trinh | 7 | |
10 | Elisabeth Ygge | 5 | ||
11 | Emilia Linton-Kubelka | 5 | ||
12 | Stina Marberg | 5 | ||
13 | Sally Lo | |||
14 | 1084717 | Amanda Jacobsson | ||
15 | 1801006 | Anna Palmqvist | 5 | |
16 | Cay Lindberg | |||
17 | Jennie Öhlin | |||
18 | 134739 | Cassandra Julin | ||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Enköping RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 999880 | Linn Olforser | ||
2 | 999876 | Sara Lennvall | ||
3 | 145491 | Emma Hellsten Bjur | ||
4 | Ebba Karlsson Moberg | |||
5 | Ängla Hammarberg | |||
6 | Madeleine Jansson | |||
7 | 1008987 | Moa Olsson | ||
8 | 135707 | Emma Skagerlind | 9 | |
9 | Minette Hammarberg | |||
10 | 1406297 | Tess Proos | ||
11 | 1621980 | Emelie Ahlström | ||
12 | Moa Krantz | |||
13 | Moa Larsson | |||
14 | Clara Hammelev Jörgensen | |||
15 | Carolina Madsen | |||
16 | Lovisa Gustafsson | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | Lovisa Gustafsson | |||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare: Marie Thomberg Krantz
Tränare: Emelie Bergström
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Stockholm Exiles | Enköping RK | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2.00 | 10 Elisabeth Ygge | F | 5-0 | |
2 | 1 | 2.00 | 9 Carina Trinh | MS | 7-0 | |
3 | 1 | 13.00 | 8 Emma Skagerlind | SS | 7-3 | |
4 | 1 | 32.00 | 11 Emilia Linton-Kubelka | F | 12-3 | |
5 | 1 | 40.00 | 8 Emma Skagerlind | SS | 12-6 | |
6 | 2 | 41.00 | 14 Amanda Jacobsson | BU | ||
7 | 2 | 41.00 | 17 Jennie Öhlin | BI | ||
8 | 2 | 48.00 | 12 Stina Marberg | F | 17-6 | |
9 | 2 | 48.00 | 12 Moa Krantz | BU | ||
10 | 2 | 48.00 | 19 Lovisa Gustafsson | BI | ||
11 | 2 | 52.00 | 8 Emma Skagerlind | SS | 17-9 | |
12 | 2 | 59.00 | 8 Maja Frauming | F | 22-9 | |
13 | 2 | 66.00 | 15 Anna Palmqvist | F | 27-9 | |
14 | 2 | 75.00 | 9 Carina Trinh | F | 32-9 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: