SRF Matchrapport
Enköping RK - Stockholm Exiles RFC
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | Slutspel 31/7-1/8 Enköping | Matchnr | 13 |
Datum | 2021-08-01 | 11:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 19 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 7 | 7 | Hemmalag | Bortalag | |
26 | 7 |
Hemmalag | Enköping RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | Robin Fransson | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | Oskar Proos | 5 | ||
10 | 005320015626380 | Hannes Nylén | 11 | |
11 | Oliver Löfgren | |||
12 | ||||
13 | 695192 | Viggo Pihl | ||
14 | Hernan Gispert Bertona | 5 | ||
15 | 1828336 | Samuel Ahlbäck | ||
16 | Armandas Apanavicius | |||
17 | 227381 | Tim Johansson | ||
18 | ||||
19 | M88MAT ca | Matagisila Manu | 5 | |
20 | Tom Rudling | |||
21 | Elias Granath | |||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Stockholm Exiles RFC | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | Hugo Serre | 2 | ||
3 | ||||
4 | Oscar Ulander | |||
5 | Michael Davis | |||
6 | James Darbyshire | |||
7 | Ian Gowland | |||
8 | 141286 | Erik Sandberg | ||
9 | ||||
10 | Nika Khurtsidaze | G | ||
11 | Anthony Gills | 5 | ||
12 | Andreas Andersson | |||
13 | Emil Rådkvist | |||
14 | 247063 | Mak Jelec Dozo | ||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Enköping RK | Stockholm Exiles RFC | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2.00 | 19 Matagisila Manu | F | 5-0 | |
2 | 1 | 4.00 | 10 Nika Khurtsidaze | G | ||
3 | 1 | 4.00 | 10 Hannes Nylén | F | 10-0 | |
4 | 1 | 5.00 | 10 Hannes Nylén | MS | 12-0 | |
5 | 1 | 5.00 | 14 Hernan Gispert Bertona | F | 17-0 | |
6 | 1 | 6.00 | 10 Hannes Nylén | MS | 19-0 | |
7 | 2 | 8.00 | 9 Oskar Proos | F | 24-0 | |
8 | 2 | 9.00 | 10 Hannes Nylén | MS | 26-0 | |
9 | 2 | 9.00 | 20 Tom Rudling | BT | ||
10 | 2 | 9.00 | 11 Oliver Löfgren | BT | ||
11 | 2 | 9.00 | 7 Ian Gowland | BT | ||
12 | 2 | 9.00 | 13 Emil Rådkvist | BT | ||
13 | 2 | 11.00 | 11 Anthony Gills | F | 26-5 | |
14 | 2 | 11.00 | 2 Hugo Serre | MS | 26-7 | |
15 | 2 | 11.00 | 8 Erik Sandberg | BT | ||
16 | 2 | 11.00 | 2 Hugo Serre | BT | ||
17 | 2 | 11.00 | 12 Andreas Andersson | BT | ||
18 | 2 | 11.00 | 16 Armandas Apanavicius | BT | ||
19 | 2 | 11.00 | 13 Viggo Pihl | BT | ||
20 | 2 | 11.00 | 17 Tim Johansson | BT |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: