SRF Matchrapport
Enköping RK - Hammarby
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | Slutspel 31/7-1/8 Enköping | Matchnr | 1 |
Datum | 2021-07-31 | 11:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 17 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 19 | 0 | Hemmalag | Bortalag | |
36 | 0 |
Hemmalag | Enköping RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | Robin Fransson | 5 | ||
7 | 248715 | Christopher Vannerberg Rollet | ||
8 | David Towler | |||
9 | Oskar Proos | 5 | ||
10 | 005320015626380 | Hannes Nylén | 9 | |
11 | Oliver Löfgren | |||
12 | ||||
13 | ||||
14 | Hernan Gispert Bertona | 7 | ||
15 | ||||
16 | Armandas Apanavicius | |||
17 | 227381 | Tim Johansson | 5 | |
18 | ||||
19 | M88MAT ca | Matagisila Manu | 5 | |
20 | Tom Rudling | |||
21 | Elias Granath | |||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Hammarby | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | ||||
3 | Rodrigo Churio | |||
4 | ||||
5 | Edward Bell | |||
6 | ||||
7 | Mattias Lindqvist | |||
8 | Axel Rahne | |||
9 | Charles Martin | |||
10 | 240053 | Sebastian Pihlainen | ||
11 | Joshua Donegan | |||
12 | ||||
13 | G | |||
14 | Florian Dejean | |||
15 | Mattias Mucherie Godeau | |||
16 | Aleksandr Hanzha | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare: Rodrigo Churio
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Enköping RK | Hammarby | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.00 | 9 Oskar Proos | F | 5-0 | |
2 | 1 | 6.00 | 14 Hernan Gispert Bertona | F | 10-0 | |
3 | 1 | 6.00 | 14 Hernan Gispert Bertona | MS | 12-0 | |
4 | 1 | 6.00 | 13 | G | ||
5 | 1 | 7.00 | 19 Matagisila Manu | F | 17-0 | |
6 | 2 | 9.00 | 6 Robin Fransson | F | 22-0 | |
7 | 2 | 9.00 | 11 Oliver Löfgren | BT | ||
8 | 2 | 9.00 | 17 Tim Johansson | BT | ||
9 | 2 | 9.00 | 7 Christopher Vannerberg Rollet | BT | ||
10 | 2 | 9.00 | 14 Florian Dejean | BT | ||
11 | 2 | 10.00 | 17 Tim Johansson | F | 27-0 | |
12 | 2 | 11.00 | 10 Hannes Nylén | MS | 29-0 | |
13 | 2 | 11.00 | 20 Tom Rudling | BT | ||
14 | 2 | 11.00 | 8 David Towler | BT | ||
15 | 2 | 13.00 | 11 Joshua Donegan | BT | ||
16 | 2 | 14.00 | 10 Hannes Nylén | F | 34-0 | |
17 | 2 | 14.00 | 10 Hannes Nylén | MS | 36-0 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: