SRF Matchrapport
Kalmar Södra Rugby - Enköping RK
Spelplats | Lindängens IP - Rugbyplan | ||
---|---|---|---|
Serie | Dam Slutspel 31/7 Malmö | Matchnr | 12 |
Datum | 2021-07-31 | 16:20 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 17 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 24 | 0 | Hemmalag | Bortalag | |
41 | 0 |
Hemmalag | Kalmar Södra Rugby | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Jennifer Johansson | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 005330004590864 | Cecilia Wijkström | 5 | |
5 | Emma Hafsteinsdottir | |||
6 | ||||
7 | Amanda Swartz | 11 | ||
8 | Alice Pettersson | |||
9 | 712666 | Olivia Palmgren | ||
10 | Carolina Madsen | 5 | ||
11 | 005330018035309 | Lisa Lindskog | ||
12 | Victoria Petersson | 10 | ||
13 | ||||
14 | ||||
15 | Tova Derk | 10 | ||
16 | 1685403 | Annie Andersson | ||
17 | ||||
18 | 005330004590871 | Isabell Wijkström | ||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Enköping RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 999880 | Linn Olforser | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | Emma Ytterbom | |||
7 | 135707 | Emma Skagerlind | ||
8 | Madeleine Jansson | |||
9 | Keli Franks | |||
10 | 1406297 | Tess Proos | ||
11 | ||||
12 | Moa Larsson | |||
13 | ||||
14 | Clara Hammelev Jörgensen | |||
15 | Minette Hammarberg | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 | Moa Krantz | |||
19 | 1008987 | Moa Olsson | ||
20 | Ängla Hammarberg | |||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare: Johan Hall
Tränare: Christopher Nilserius
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Kalmar Södra Rugby | Enköping RK | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2.00 | 12 Victoria Petersson | F | 5-0 | |
2 | 1 | 6.00 | 12 Victoria Petersson | F | 10-0 | |
3 | 1 | 7.00 | 10 Carolina Madsen | F | 15-0 | |
4 | 1 | 7.00 | 7 Amanda Swartz | MS | 17-0 | |
5 | 2 | 0.00 | 1 Linn Olforser | BU | ||
6 | 2 | 1.00 | 15 Tova Derk | F | 22-0 | |
7 | 2 | 2.00 | 7 Amanda Swartz | MS | 24-0 | |
8 | 2 | 3.00 | 15 Tova Derk | F | 29-0 | |
9 | 2 | 3.00 | 9 Olivia Palmgren | BU | ||
10 | 2 | 3.00 | 12 Victoria Petersson | BU | ||
11 | 2 | 3.00 | 10 Carolina Madsen | BU | ||
12 | 2 | 3.00 | 6 Emma Ytterbom | BU | ||
13 | 2 | 3.00 | 18 Moa Krantz | BU | ||
14 | 2 | 4.00 | 7 Amanda Swartz | MS | 31-0 | |
15 | 2 | 5.00 | 7 Amanda Swartz | F | 36-0 | |
16 | 2 | 7.00 | 4 Cecilia Wijkström | F | 41-0 | |
17 | 2 | 7.00 | 7 Amanda Swartz | BU | ||
18 | 2 | 12.00 | 12 Moa Larsson | BU |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: