SRF Matchrapport
Uppsala RFC - Kalmar Södra Rugby
Spelplats | Södra Utmarken IP | ||
---|---|---|---|
Serie | Div 1 Herr | Matchnr | 9 |
Datum | 2021-09-25 | 14:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 29 | 10 | Slutresultat | ||
2 | 13 | 17 | Hemmalag | Bortalag | |
42 | 27 |
Hemmalag | Uppsala RFC | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 177490 | Per Mikaelsson | ||
2 | 1697097 | Nils Holmgren | ||
3 | Nikita Vestman | |||
4 | Christian Schiffer | |||
5 | Luca Illing | |||
6 | Hampus Wåhlander | |||
7 | Gavin Daly | |||
8 | Tom Ashley | |||
9 | Stewart Devine | G | 7 | |
10 | William Gabriel Heaver | |||
11 | Tyler Johnson-thomas | 10 | ||
12 | Chad Cleary | |||
13 | 622143 | Anton Johansson | 5 | |
14 | Jacob Wester | 20 | ||
15 | Emil Marklund | |||
16 | 228308 | Paulo Alves Vaccari | ||
17 | Per Adolfsson | |||
18 | 616419 | Fredrik Bergvall | ||
19 | Jonathan Gorman | |||
20 | Louis-Alassane Cassaignard-Viaud | |||
21 | Robin Bond | |||
22 | Robert Cowburn | |||
23 | Jesper Eriksson |
Bortalag | Kalmar Södra Rugby | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 408532 | Anders Allansson | ||
2 | 1071013 | Armir Kozhani | ||
3 | Adam Corneteg | |||
4 | Max Svanhall | |||
5 | Martin Bengtsson | |||
6 | Erik Douglas Rikardsson | 5 | ||
7 | Elias Lundin | |||
8 | 700661 | Ludvig Christersson | ||
9 | 1076368 | Joacim Rudman | 7 | |
10 | 1823970 | Emil Bertilsson | ||
11 | Emil Nilsson | |||
12 | 706678 | Adam Christersson | 5 | |
13 | 1372839 | Imer Kozhani | ||
14 | Rasmus Voksepp | |||
15 | Gustav Bjäremo | 5 | ||
16 | Konrad Holgersson | 5 | ||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Uppsala RFC | Kalmar Södra Rugby | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8.00 | 14 Jacob Wester | F | 5-0 | |
2 | 1 | 11.00 | 13 Anton Johansson | F | 10-0 | |
3 | 1 | 18.00 | 14 Jacob Wester | F | 15-0 | |
4 | 1 | 19.00 | 9 Stewart Devine | MS | 17-0 | |
5 | 1 | 20.00 | 14 Jacob Wester | F | 22-0 | |
6 | 1 | 23.00 | 6 Erik Douglas Rikardsson | F | 22-5 | |
7 | 1 | 28.00 | 12 Adam Christersson | F | 22-10 | |
8 | 1 | 39.00 | 11 Tyler Johnson-thomas | F | 27-10 | |
9 | 1 | 40.00 | 9 Stewart Devine | MS | 29-10 | |
10 | 2 | 43.00 | 15 Gustav Bjäremo | F | 29-15 | |
11 | 2 | 44.00 | 9 Joacim Rudman | MS | 29-17 | |
12 | 2 | 52.00 | 16 Konrad Holgersson | F | 29-22 | |
13 | 2 | 56.00 | 9 Stewart Devine | G | ||
14 | 2 | 68.00 | 9 Joacim Rudman | F | 29-27 | |
15 | 2 | 71.00 | 9 Stewart Devine | SS | 32-27 | |
16 | 2 | 72.00 | 11 Tyler Johnson-thomas | F | 37-27 | |
17 | 2 | 77.00 | 14 Jacob Wester | F | 42-27 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: