SRF Matchrapport

Kalmar Södra Rugby - Stockholm Berserkers

SpelplatsSödra Utmarken IP
SerieDiv 1 HerrMatchnr6
Datum2021-09-0414:00
Väderforhållande
Planförhållande
Publik
Kontroll spelklar
Resultat
HalvlekHemmalagBortalag
1730Slutresultat
2630HemmalagBortalag
1360

HemmalagKalmar Södra Rugby
Nr.Lic nrNamnKortPoäng
1Erik Douglas Rikardsson 5
21071013Armir Kozhani 10
3Adam Corneteg
4Niclas Crona
5Martin Bengtsson 10
6Elias Lundin 5
7706678Adam Christersson 5
8700661Ludvig Christersson 5
91076368Joacim Rudman 5
101823970Emil Bertilsson
11Emil Nilsson
12735074Gabriel Lodge 41
131372839Imer Kozhani 10
14Alexander Muhr 5
15Gustav Bjäremo 5
16408532Anders Allansson 5
17Noah Modig 10
18Rasmus Voksepp 5
191011765Josef Hammar
20
21 5
22 5
23
BortalagStockholm Berserkers
Nr.Lic nrNamnKortPoäng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Hemmalag

Lagledare:
Tränare:

Bortalag

Lagledare:
Tränare:

Matchförlopp

NrHalvlekTidKalmar Södra RugbyStockholm BerserkersSymbPoäng
1 1 4.00 9 Joacim Rudman F 5-0
2 1 4.00 12 Gabriel Lodge MS 7-0
3 1 5.00 15 Gustav Bjäremo F 12-0
4 1 5.00 12 Gabriel Lodge MS 14-0
5 1 9.00 13 Imer Kozhani F 19-0
6 1 14.00 5 Martin Bengtsson F 24-0
7 1 14.00 12 Gabriel Lodge MS 26-0
8 1 18.00 2 Armir Kozhani F 31-0
9 1 18.00 12 Gabriel Lodge MS 33-0
10 1 22.00 17 Noah Modig F 38-0
11 1 22.00 12 Gabriel Lodge MS 40-0
12 1 27.00 17 Noah Modig F 45-0
13 1 27.00 12 Gabriel Lodge MS 47-0
14 1 31.00 5 Martin Bengtsson F 52-0
15 1 35.00 2 Armir Kozhani F 57-0
16 1 35.00 12 Gabriel Lodge MS 59-0
17 1 40.00 6 Elias Lundin F 64-0
18 1 40.00 12 Gabriel Lodge MS 66-0
19 1 43.00 8 Ludvig Christersson F 71-0
20 1 43.00 12 Gabriel Lodge MS 73-0
NrHalvlekTidKalmar Södra RugbyStockholm BerserkersSymbPoäng
21 2 9.00 7 Adam Christersson F 78-0
22 2 9.00 12 Gabriel Lodge MS 80-0
23 2 12.00 18 Rasmus Voksepp F 85-0
24 2 12.00 12 Gabriel Lodge MS 87-0
25 2 14.00 22 F 92-0
26 2 14.00 12 Gabriel Lodge MS 94-0
27 2 17.00 14 Alexander Muhr F 99-0
28 2 17.00 12 Gabriel Lodge MS 101-0
29 2 24.00 16 Anders Allansson F 106-0
30 2 24.00 12 Gabriel Lodge MS 108-0
31 2 28.00 13 Imer Kozhani F 113-0
32 2 28.00 12 Gabriel Lodge MS 115-0
33 2 30.00 1 Erik Douglas Rikardsson F 120-0
34 2 30.00 12 Gabriel Lodge MS 122-0
35 2 31.00 21 F 127-0
36 2 32.00 12 Gabriel Lodge MS 129-0
37 2 36.00 12 Gabriel Lodge F 134-0
38 2 36.00 12 Gabriel Lodge MS 136-0

Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort



Kommentarer: