SRF Matchrapport
Södertälje RK - Sthlm Exiles
Spelplats | A-plan | ||
---|---|---|---|
Serie | Dam 7s Norr Kval 2 | Matchnr | 5 |
Datum | 2021-07-03 | 13:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 0 | 29 | Slutresultat | ||
2 | 0 | 27 | Hemmalag | Bortalag | |
0 | 56 |
Hemmalag | Södertälje RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Nina Halén | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | Sarah Undeland | |||
8 | Maarja Kirt | |||
9 | Linn Puekker | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | K120893ANN01 | Anniken Rådström | ||
13 | ||||
14 | ||||
15 | Cornelia Kihlgren | |||
16 | ||||
17 | Jennifer Lindh | |||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | 724925 | Nora Uhlin | ||
22 | Ida Parwén | |||
23 |
Bortalag | Sthlm Exiles | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Stina Marberg | |||
2 | Kate Fahlén | 5 | ||
3 | Jennifer Sundqvist | |||
4 | ||||
5 | 134739 | Cassandra Julin | 10 | |
6 | ||||
7 | 1828942 | Mican Francke-RydÉN | 5 | |
8 | ||||
9 | 331329 | Carina Trinh | 4 | |
10 | Elin Sterner | 10 | ||
11 | 1642576 | Mikaela Korpysz | 17 | |
12 | 4342162 | Lovisa Svedberg | ||
13 | 255501 | Linda Karlsson | 5 | |
14 | 1801006 | Anna Palmqvist | ||
15 | 1084717 | Amanda Jacobsson | ||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare: Andreas Puekker
Tränare: Tore Österlund
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Södertälje RK | Sthlm Exiles | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.00 | 11 Mikaela Korpysz | F | 0-5 | |
2 | 1 | 1.00 | 9 Carina Trinh | MS | 0-7 | |
3 | 1 | 4.00 | 10 Elin Sterner | F | 0-12 | |
4 | 1 | 4.00 | 9 Carina Trinh | MS | 0-14 | |
5 | 1 | 5.00 | 7 Mican Francke-RydÉN | F | 0-19 | |
6 | 1 | 6.00 | 13 Linda Karlsson | F | 0-24 | |
7 | 1 | 8.00 | 5 Cassandra Julin | F | 0-29 | |
8 | 2 | 7.00 | 11 Mikaela Korpysz | F | 0-34 | |
9 | 2 | 8.00 | 5 Cassandra Julin | F | 0-39 | |
10 | 2 | 11.00 | 2 Kate Fahlén | F | 0-44 | |
11 | 2 | 12.00 | 11 Mikaela Korpysz | F | 0-49 | |
12 | 2 | 14.00 | 11 Mikaela Korpysz | MS | 0-51 | |
13 | 2 | 15.00 | 10 Elin Sterner | F | 0-56 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: