SRF Matchrapport
Vänersborg RK - Göteborg RF
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | Herr 7s Kval 2 syd/väst | Matchnr | 4 |
Datum | 2021-07-03 | 13:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 5 | 17 | Slutresultat | ||
2 | 5 | 26 | Hemmalag | Bortalag | |
10 | 43 |
Hemmalag | Vänersborg RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Oskar Thulin | |||
2 | ||||
3 | Emilio Johansson | |||
4 | Elias Jonsson | |||
5 | 1460462 | Oliver Andersson | ||
6 | ||||
7 | ||||
8 | Victor Ferraz | |||
9 | Johan Hampus Carlsson | |||
10 | ||||
11 | Daniel Lundell | |||
12 | Theodor Broo | |||
13 | Charlie Johansson | |||
14 | ||||
15 | Adam Hayward | |||
16 | 1680431 | Ivar Torrestad | ||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | 2566914 | Jonathon Edwards | 10 | |
23 |
Bortalag | Göteborg RF | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 715400 | Magnus Andersson | ||
2 | LIAM Gerlin | |||
3 | Ashley Boulton | |||
4 | Jonas Lyppert | |||
5 | ||||
6 | 297120 | Oskar Boström | 5 | |
7 | ||||
8 | Pierre Otter | |||
9 | 238982 | Christoffer Andréasson | 10 | |
10 | ||||
11 | Hugo Tolvteus | |||
12 | Xavier Maurin | |||
13 | ||||
14 | Arvid Peters | |||
15 | ||||
16 | 2563197 | Jonas Henemalm | ||
17 | 239098 | LIAM JARDINE | ||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | Thomas Hart-Waters | 15 | ||
22 | Danny Aldham | 13 | ||
23 | Anton Oseldeko |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Vänersborg RK | Göteborg RF | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.00 | 21 Thomas Hart-Waters | F | 0-5 | |
2 | 1 | 1.00 | 22 Danny Aldham | MS | 0-7 | |
3 | 1 | 3.00 | 21 Thomas Hart-Waters | F | 0-12 | |
4 | 1 | 3.00 | 22 Jonathon Edwards | F | 5-12 | |
5 | 1 | 5.00 | 9 Christoffer Andréasson | F | 5-17 | |
6 | 2 | 10.00 | 21 Thomas Hart-Waters | F | 5-22 | |
7 | 2 | 10.00 | 22 Danny Aldham | MS | 5-24 | |
8 | 2 | 11.00 | 22 Danny Aldham | F | 5-29 | |
9 | 2 | 12.00 | 22 Jonathon Edwards | F | 10-29 | |
10 | 2 | 13.00 | 9 Christoffer Andréasson | F | 10-34 | |
11 | 2 | 13.00 | 22 Danny Aldham | MS | 10-36 | |
12 | 2 | 14.00 | 6 Oskar Boström | F | 10-41 | |
13 | 2 | 14.00 | 22 Danny Aldham | MS | 10-43 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: