SRF Matchrapport
Vänersborg RK - Göteborg RF
Spelplats | Lexby IP | ||
---|---|---|---|
Serie | Herr 7s kval 1 syd-väst | Matchnr | 4 |
Datum | 2021-06-12 | 13:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 0 | 28 | Slutresultat | ||
2 | 0 | 19 | Hemmalag | Bortalag | |
0 | 47 |
Hemmalag | Vänersborg RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Oskar Thulin | |||
2 | Elias Jonsson | |||
3 | Emilio Johansson | |||
4 | 005320004202529 | Rasmus Andersson | ||
5 | 1460462 | Oliver Andersson | ||
6 | ||||
7 | Victor Ferraz | |||
8 | Alexander Borg | |||
9 | 005320009032815 | Felix Holmgren Castillo | ||
10 | ||||
11 | Theodor Broo | |||
12 | Daniel Lundell | |||
13 | Hampus Borgemyr | |||
14 | ||||
15 | Johan Hampus Carlsson | |||
16 | 1680431 | Ivar Torrestad | ||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | 2566914 | Jonathon Edwards | ||
21 | ||||
22 | Jonatan Olsson | |||
23 |
Bortalag | Göteborg RF | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | LIAM Gerlin | |||
3 | Ashley Boulton | 5 | ||
4 | Jonas Lyppert | 5 | ||
5 | ||||
6 | 297120 | Oskar Boström | ||
7 | Jordan Bell Henshaw | 5 | ||
8 | Pierre Otter | |||
9 | 238982 | Christoffer Andréasson | 4 | |
10 | ||||
11 | Hugo Tolvteus | |||
12 | Xavier Maurin | 5 | ||
13 | Sebastian Seco PoN | 12 | ||
14 | Arvid Peters | 5 | ||
15 | Daniel Thorpe | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | Thomas Hart-Waters | |||
22 | Danny Aldham | 6 | ||
23 | Anton Oseldeko |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Vänersborg RK | Göteborg RF | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.00 | 3 Ashley Boulton | F | 0-5 | |
2 | 1 | 1.00 | 22 Danny Aldham | MS | 0-7 | |
3 | 1 | 2.00 | 12 Xavier Maurin | F | 0-12 | |
4 | 1 | 2.00 | 22 Danny Aldham | MS | 0-14 | |
5 | 1 | 5.00 | 7 Jordan Bell Henshaw | F | 0-19 | |
6 | 1 | 5.00 | 22 Danny Aldham | MS | 0-21 | |
7 | 1 | 7.00 | 13 Sebastian Seco PoN | F | 0-26 | |
8 | 1 | 7.00 | 13 Sebastian Seco PoN | MS | 0-28 | |
9 | 2 | 10.00 | 14 Arvid Peters | F | 0-33 | |
10 | 2 | 10.00 | 9 Christoffer Andréasson | MS | 0-35 | |
11 | 2 | 11.00 | 4 Jonas Lyppert | F | 0-40 | |
12 | 2 | 11.00 | 9 Christoffer Andréasson | MS | 0-42 | |
13 | 2 | 13.00 | 13 Sebastian Seco PoN | F | 0-47 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: