SRF Matchrapport
Enköping RK - Uppsala RFC
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | Sweden 7s Rugby Series | Matchnr | 10 |
Datum | 2021-06-12 | 13:40 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 26 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 29 | 0 | Hemmalag | Bortalag | |
55 | 0 |
Hemmalag | Enköping RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | 248715 | Christopher Vannerberg Rollet | ||
8 | David Towler | 5 | ||
9 | Oskar Proos | |||
10 | 005320015626380 | Hannes Nylén | 18 | |
11 | Oliver Löfgren | |||
12 | ||||
13 | 695192 | Viggo Pihl | 5 | |
14 | ||||
15 | 1828336 | Samuel Ahlbäck | 5 | |
16 | Armandas Apanavicius | 5 | ||
17 | Björn Aloander | |||
18 | ||||
19 | M88MAT ca | Matagisila Manu | 10 | |
20 | Tom Rudling | 2 | ||
21 | Elias Granath | 5 | ||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Uppsala RFC | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | G | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Enköping RK | Uppsala RFC | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2.00 | 19 Matagisila Manu | F | 5-0 | |
2 | 1 | 2.00 | 10 Hannes Nylén | MS | 7-0 | |
3 | 1 | 4.00 | 10 Hannes Nylén | F | 12-0 | |
4 | 1 | 4.00 | 10 Hannes Nylén | MS | 14-0 | |
5 | 1 | 5.00 | 15 Samuel Ahlbäck | F | 19-0 | |
6 | 1 | 7.00 | 19 Matagisila Manu | F | 24-0 | |
7 | 1 | 7.00 | 7 | G | ||
8 | 1 | 7.00 | 10 Hannes Nylén | MS | 26-0 | |
9 | 2 | 8.00 | 8 David Towler | F | 31-0 | |
10 | 2 | 8.00 | 10 Hannes Nylén | MS | 33-0 | |
11 | 2 | 10.00 | 10 Hannes Nylén | F | 38-0 | |
12 | 2 | 11.00 | 13 Viggo Pihl | F | 43-0 | |
13 | 2 | 11.00 | 20 Tom Rudling | MS | 45-0 | |
14 | 2 | 13.00 | 16 Armandas Apanavicius | F | 50-0 | |
15 | 2 | 14.00 | 21 Elias Granath | F | 55-0 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: