SRF Matchrapport
Karlstad - Uppsala Berserkers
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan Dam Norr | Matchnr | 6 |
Datum | 2021-09-04 | 12:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 0 | 38 | Slutresultat | ||
2 | 0 | 31 | Hemmalag | Bortalag | |
0 | 69 |
Hemmalag | Karlstad | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Gülser Candan | |||
2 | Moa Mäenpää | |||
3 | Victoria Faleij | |||
4 | Greta Aurell | |||
5 | Maarja Kirt | |||
6 | Karin Kullgren | |||
7 | Erica Haag | |||
8 | Hanna Nevanpää | |||
9 | Jennifer Lindh | |||
10 | 724925 | Nora Uhlin | ||
11 | Elina Svensson Arvidsson | |||
12 | Amanda Björklund | G | ||
13 | Sara Hallqvist | |||
14 | Cornelia Kihlgren | |||
15 | Emma Bjerke | |||
16 | Svea Fagerholm | |||
17 | Nina Halén | |||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Uppsala Berserkers | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Astrid Pettersson | |||
2 | Amy Valdivia Vela | |||
3 | Patrice Freeman | |||
4 | Iona McLachlan | |||
5 | Charlotte Wik | |||
6 | Ana Grzeszczak | |||
7 | Nicole Savage | 10 | ||
8 | Berta Garrido Zabala | |||
9 | 4357970 | Johanna Skåntorp | 10 | |
10 | Isolde Limé | 19 | ||
11 | Hanna Kantola | |||
12 | 1445439 | Madeleine Belin | 5 | |
13 | Francesca Alasaas Santos | |||
14 | Linda Håkansson Brinklert | 25 | ||
15 | Isabelle Krüger | |||
16 | ||||
17 | Fanny Hällegårdh | |||
18 | Ava Feghhi | |||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Karlstad | Uppsala Berserkers | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5.00 | 14 Linda Håkansson Brinklert | F | 0-5 | |
2 | 1 | 5.00 | 10 Isolde Limé | MS | 0-7 | |
3 | 1 | 8.00 | 14 Linda Håkansson Brinklert | F | 0-12 | |
4 | 1 | 8.00 | 10 Isolde Limé | MS | 0-14 | |
5 | 1 | 11.00 | 7 Nicole Savage | F | 0-19 | |
6 | 1 | 22.00 | 12 Madeleine Belin | F | 0-24 | |
7 | 1 | 22.00 | 10 Isolde Limé | MS | 0-26 | |
8 | 1 | 31.00 | 10 Isolde Limé | F | 0-31 | |
9 | 1 | 38.00 | 14 Linda Håkansson Brinklert | F | 0-36 | |
10 | 1 | 38.00 | 10 Isolde Limé | MS | 0-38 | |
11 | 2 | 3.00 | 14 Linda Håkansson Brinklert | F | 0-43 | |
12 | 2 | 3.00 | 10 Isolde Limé | MS | 0-45 | |
13 | 2 | 14.00 | 7 Nicole Savage | F | 0-50 | |
14 | 2 | 14.00 | 10 Isolde Limé | MS | 0-52 | |
15 | 2 | 15.00 | 12 Amanda Björklund | G | ||
16 | 2 | 16.00 | 9 Johanna Skåntorp | F | 0-57 | |
17 | 2 | 29.00 | 9 Johanna Skåntorp | F | 0-62 | |
18 | 2 | 35.00 | 14 Linda Håkansson Brinklert | F | 0-67 | |
19 | 2 | 35.00 | 10 Isolde Limé | MS | 0-69 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: