Vattenpoloprotokoll
SKK - Hellas
Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
---|---|---|---|
Serie | J20 - Mellan killar | Matchnr | 4 |
Datum | 2021-09-23 | 19:45 | |
Domare 1 | Eriksson, Kenneth |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | Emil Löfroth |
Sekreterare 2 | Alexandros Papachristos |
Tidtagare 1 | Sebastian Gadler |
Tidtagare 2 | Groa Becker |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 1 | 8 | Slutresultat | ||
2 | 1 | 7 | V | B | |
3 | 3 | 6 | 6 | 29 | |
4 | 1 | 8 |
Vit | SKK | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AZ5905 | Hampus Schwieler Viklund | ||||
2 | AW4201 | Noss Becker | x | x | ||
3 | AK4503 | Mauritz Löfroth | 1 | x | x | |
4 | AU7503 | Hampus Dahlström | x | |||
5 | AW1201 | Amanda Roloff | x | |||
6 | AV2103 | Samuel Klockerud | 1 | x | ||
7 | BA6503 | Gustav Fagerberg | x | |||
8 | AU8304 | Viktor Toding | ||||
9 | AZ0703 | Adrian Worsöe | 3 | x | ||
10 | AR5303 | Svante Darvelid Palm | x | |||
11 | BX3201 | Tova Sjöberg | 1 | |||
12 | AU2504 | Elmer Luttropp Gedda | ||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Blå | Hellas | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | BA4301 | Svyatoslav Lapshin | 1 | |||
2 | AX6802 | Filippa Beiming | 2 | |||
3 | ||||||
4 | AL7502 | Isac Holm | 3 | x | ||
5 | BX3405 | Astrid Fagerberg | 3 | |||
6 | AY7301 | Strahinja Krkovic | 5 | |||
7 | ||||||
8 | AC2304 | Felix Falk | 4 | |||
9 | AP4902 | Oscar Englund | 2 | |||
10 | x | |||||
11 | AW4704 | Adam Holm | 2 | x | ||
12 | AL5502 | Oscar Barve-Jutner | 6 | x | ||
13 | ||||||
14 | AT3501 | Wilhelm Löfroth | 1 | x | ||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V | 0.59 |
Timeout B | 5.15 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.12 | 2 | 2 | 0-0 | |
2 | 1 | 6.19 | 4 | 1 | 0-1 | |
3 | 1 | 5.45 | 4 | 1 | 0-2 | |
4 | 1 | 5.28 | 12 | 1 | 0-3 | |
5 | 1 | 4.59 | 3 | 3 | ||
6 | 1 | 4.59 | 12 | 1 | 0-4 | |
7 | 1 | 3.59 | 3 | 1 | 1-4 | |
8 | 1 | 3.40 | 11 | 1 | 1-5 | |
9 | 1 | 1.43 | 2 | 1 | 1-6 | |
10 | 1 | 1.16 | 6 | 2 | ||
11 | 1 | 1.10 | 8 | 1 | 1-7 | |
12 | 1 | 0.29 | 2 | 2 | ||
13 | 1 | 0.28 | 12 | 1 | 1-8 | |
14 | 2 | 7.22 | 6 | 1 | 1-9 | |
15 | 2 | 7.12 | 3 | 2 | ||
16 | 2 | 7.06 | 12 | 1 | 1-10 | |
17 | 2 | 5.47 | 11 | 1 | 1-11 | |
18 | 2 | 5.13 | 9 | 1 | 1-12 | |
19 | 2 | 4.58 | 11 | 2 | ||
20 | 2 | 4.05 | 9 | 1 | 2-12 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 3.22 | 12 | 1 | 2-13 | |
22 | 2 | 2.43 | 12 | 2 | ||
23 | 2 | 1.45 | 6 | 1 | 2-14 | |
24 | 2 | 0.46 | 9 | 2 | ||
25 | 2 | 0.24 | 2 | 1 | 2-15 | |
26 | 3 | 7.23 | 6 | 1 | 3-15 | |
27 | 3 | 6.57 | 14 | 1 | 3-16 | |
28 | 3 | 6.18 | 14 | 2 | ||
29 | 3 | 6.01 | 5 | 1 | 3-17 | |
30 | 3 | 5.17 | 11 | 1 | 4-17 | |
31 | 3 | 3.38 | 7 | 3 | ||
32 | 3 | 3.37 | 9 | 1 | 4-18 | |
33 | 3 | 2.02 | 8 | 1 | 4-19 | |
34 | 3 | 1.44 | 6 | 1 | 4-20 | |
35 | 3 | 1.28 | 9 | 1 | 5-20 | |
36 | 3 | 1.10 | 6 | 1 | 5-21 | |
37 | 3 | 0.59 | 4 | 2 | ||
38 | 3 | 0.59 | TO-V | |||
39 | 3 | 0.11 | 10 | 3 | ||
40 | 4 | 7.52 | 4 | 3 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 4 | 7.28 | 5 | 1 | 5-22 | |
42 | 4 | 5.51 | 5 | 1 | 5-23 | |
43 | 4 | 5.16 | 5 | 2 | ||
44 | 4 | 5.15 | TO-B | |||
45 | 4 | 4.51 | 8 | 1 | 5-24 | |
46 | 4 | 4.14 | 8 | 1 | 5-25 | |
47 | 4 | 4.00 | 9 | 1 | 6-25 | |
48 | 4 | 3.20 | 12 | 1 | 6-26 | |
49 | 4 | 2.13 | 10 | 2 | ||
50 | 4 | 1.59 | 1 | 1 | 6-27 | |
51 | 4 | 1.31 | 6 | 1 | 6-28 | |
52 | 4 | 0.42 | 4 | 1 | 6-29 | |
53 | 4 | 0.00 | 12 | 4 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: