Vattenpoloprotokoll
SPIF - Team Polisen
Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
---|---|---|---|
Serie | U16 Div 1 - Norra | Matchnr | 14 |
Datum | 2021-10-07 | 19:30 |
Delegat | Polisen |
---|---|
Sekreterare 1 | Amir Hosseini |
Sekreterare 2 | Milan Rankovic |
Tidtagare 1 | Ismail Yakzan |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 3 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 0 | 1 | V | B | |
3 | 2 | 0 | 8 | 1 | |
4 | 3 | 0 |
Vit | SPIF | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AZ1505 | Alexander Hristov | ||||
2 | AM6906 | Nikola Todorovic | 2 | |||
3 | AS3108 | Alexandros Alysandratos | ||||
4 | AT1908 | Platon Alegrund | ||||
5 | AT1708 | Telmuun Endgerel | ||||
6 | AW7506 | Aleksa Ignjatovic | 1 | |||
7 | AS6503 | Axel Küchler | ||||
8 | AY2306 | Adam Agerhem | 1 | |||
9 | AR0305 | Revaz Gabunia | ||||
10 | AV9306 | Ivan Dimic | 4 | |||
11 | AL0508 | Filip Dimic | ||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Blå | Team Polisen | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | BK3008 | Leila Georgsson | ||||
2 | BF5406 | Ioanna Alysandratou | 1 | |||
3 | AX0808 | Nancy Karlmark | ||||
4 | BU0297 | Alice Marchais | ||||
5 | BP5406 | Elektra Mattos | ||||
6 | BO9205 | Jacqueline Chatzidakis | ||||
7 | AW1807 | Ingrid Alexia Marinos | ||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3.45 | 2 | 1 | 1-0 | |
2 | 1 | 1.53 | 8 | 1 | 2-0 | |
3 | 1 | 1.00 | 10 | 1 | 3-0 | |
4 | 2 | 5.00 | 2 | 1 | 3-1 | |
5 | 3 | 2.44 | 10 | 1 | 4-1 | |
6 | 3 | 1.22 | 2 | 1 | 5-1 | |
7 | 4 | 5.00 | 10 | 1 | 6-1 | |
8 | 4 | 1.00 | 10 | 1 | 7-1 | |
9 | 4 | 0.34 | 6 | 1 | 8-1 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: