SRF Matchrapport
Sthlm Berserkers 1 Svart - Karlstads Rugbyklubb
Spelplats | Årsta Rugbycenter | ||
---|---|---|---|
Serie | Div 2 Herr | Matchnr | 22 |
Datum | 2020-09-19 | 14:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 7 | 17 | Slutresultat | ||
2 | 17 | 15 | Hemmalag | Bortalag | |
24 | 32 |
Hemmalag | Sthlm Berserkers 1 Svart | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 5 | |||
2 | ||||
3 | Konstantinos Rekoutis | G | ||
4 | Sebastian Björk Hedberg | |||
5 | 4049691 | Reinier Viruliche Sanchez | 5 | |
6 | Matthew Frary | |||
7 | Morgan Rapaport | |||
8 | Geraint Thomas | |||
9 | Joaquín Salomon Sabaté | 5 | ||
10 | Kajetan Calczynski | |||
11 | Johan Wirén | |||
12 | Fredrik Mohlin | 4 | ||
13 | Anton Wasielewski | |||
14 | Julien Potier | |||
15 | Paolo Batello | |||
16 | 2062793 | Peter Sahlström | 5 | |
17 | ||||
18 | ||||
19 | 188446 | Daniel Wadsworth | ||
20 | Justin Shields | |||
21 | Thomas Hermansson Albers | |||
22 | 2062773 | Carl Lindeberg | ||
23 | Johan Englund |
Bortalag | Karlstads Rugbyklubb | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 228086 | Johan Tervell | G | 5 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | Spencer Noah Karn | 2 | ||
13 | Hamish Laurenson | 5 | ||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | Jhon Larsson | 10 | ||
20 | ||||
21 | ||||
22 | Robin Klemets | 5 | ||
23 | Theodor Rudolphi | 5 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Sthlm Berserkers 1 Svart | Karlstads Rugbyklubb | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25.00 | 22 Robin Klemets | F | 0-5 | |
2 | 1 | 26.00 | 19 Jhon Larsson | MS | 0-7 | |
3 | 1 | 30.00 | 5 Reinier Viruliche Sanchez | F | 5-7 | |
4 | 1 | 31.00 | 12 Fredrik Mohlin | MS | 7-7 | |
5 | 1 | 35.00 | 19 Jhon Larsson | DS | 7-10 | |
6 | 1 | 38.00 | 6 Johan Tervell | F | 7-15 | |
7 | 1 | 38.00 | 19 Jhon Larsson | MS | 7-17 | |
8 | 2 | 42.00 | 3 Konstantinos Rekoutis | G | ||
9 | 2 | 42.00 | 6 Johan Tervell | G | ||
10 | 2 | 45.00 | 1 | F | 12-17 | |
11 | 2 | 45.00 | 12 Fredrik Mohlin | MS | 14-17 | |
12 | 2 | 51.00 | 23 Theodor Rudolphi | F | 14-22 | |
13 | 2 | 58.00 | 19 Jhon Larsson | DS | 14-25 | |
14 | 2 | 74.00 | 16 Peter Sahlström | F | 19-25 | |
15 | 2 | 78.00 | 13 Hamish Laurenson | F | 19-30 | |
16 | 2 | 78.00 | 12 Spencer Noah Karn | MS | 19-32 | |
17 | 2 | 80.00 | 9 Joaquín Salomon Sabaté | F | 24-32 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: