Vattenpoloprotokoll
Vattenpoolarna - Neptun
Spelplats | Ängelholm | ||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan | Matchnr | 15 |
Datum | 2020-10-11 | 15:30 | |
Domare 1 | Eriksson, Kenneth | ||
Domare 2 | Andrea, Raul |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 2 | 1 | Slutresultat | ||
2 | 3 | 3 | V | B | |
3 | 4 | 3 | 11 | 9 | |
4 | 2 | 2 |
Vit | Vattenpoolarna | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AZ6303 | Leopold Jenrich | ||||
2 | BA6790 | Moulham Abboud | 5 | |||
3 | AW5904 | Gavril Tarnandis | 1 | |||
4 | AC9771 | Christer Ringvall | ||||
5 | x | |||||
6 | AY5505 | Aboud Muhammed | x | |||
7 | AL5987 | Andreas Kindh | 1 | x | x | |
8 | AY6105 | Sultan Ahmed | x | |||
9 | BR3703 | Sahle Muhammed | x | |||
10 | AY5905 | Jakop Farhat | 3 | |||
11 | AX4599 | David Jevdic | ||||
12 | AJ0305 | Willie Lonningen | 1 | x | ||
13 | AO1905 | Benjamin Cosic | ||||
14 | AW4504 | Karim Al Kallas | x | |||
15 | CB3604 | Nelly Gullander |
Blå | Neptun | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AZ3304 | Daniel Mironidis | ||||
2 | BE0795 | Filippa Alessandro | x | |||
3 | AP2994 | Markus Kron | x | |||
4 | AH9304 | Hugo Liljeberg | 4 | |||
5 | AD7503 | Max Pekar | ||||
6 | AZ0705 | Luis Brahimaj | x | |||
7 | AQ9303 | Isak Wallström Blomgren | 1 | |||
8 | AZ5300 | Nikola Zdravkovic | 2 | |||
9 | AP2703 | Malte Haargaard | ||||
10 | BO3302 | Aleksander Brahimaj | ||||
11 | AI7903 | Malte Norberg | 1 | |||
12 | AU7504 | Alec Larsson | ||||
13 | ||||||
14 | AY2192 | Kristian Kron | 1 | |||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5.49 | 4 | 1 | 0-1 | |
2 | 1 | 3.31 | 10 | 1 | 1-1 | |
3 | 1 | 0.27 | 3 | 1 | 2-1 | |
4 | 2 | 7.49 | 2 | 2 | ||
5 | 2 | 7.41 | 7 | 1 | 3-1 | |
6 | 2 | 5.54 | 14 | 1 | 3-2 | |
7 | 2 | 5.32 | 4 | 1 | 3-3 | |
8 | 2 | 4.35 | 3 | 2 | ||
9 | 2 | 3.18 | 10 | 1 | 4-3 | |
10 | 2 | 2.54 | 9 | 2 | ||
11 | 2 | 1.15 | 12 | 1 | 5-3 | |
12 | 2 | 0.55 | 8 | 2 | ||
13 | 2 | 0.50 | 8 | 1 | 5-4 | |
14 | 3 | 7.38 | 2 | 1 | 6-4 | |
15 | 3 | 5.59 | 2 | 1 | 7-4 | |
16 | 3 | 5.24 | 10 | 1 | 8-4 | |
17 | 3 | 5.06 | 12 | 2 | ||
18 | 3 | 3.30 | 5 | 3 | ||
19 | 3 | 2.39 | 2 | 1 | 9-4 | |
20 | 3 | 2.24 | 7 | 2 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 2.18 | 8 | 1 | 9-5 | |
22 | 3 | 1.53 | 7 | 2 | ||
23 | 3 | 0.54 | 11 | 1 | 9-6 | |
24 | 3 | 0.17 | 4 | 1 | 9-7 | |
25 | 4 | 4.04 | 6 | 3 | ||
26 | 4 | 4.03 | 2 | 1 | 10-7 | |
27 | 4 | 3.40 | 14 | 2 | ||
28 | 4 | 3.20 | 6 | 2 | ||
29 | 4 | 3.20 | 4 | 1 | 10-8 | |
30 | 4 | 1.38 | 2 | 1 | 11-8 | |
31 | 4 | 0.28 | 7 | 1 | 11-9 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: