Vattenpoloprotokoll
Järfälla - Ängelholms Vattenpoolare
Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
---|---|---|---|
Serie | U16 MIX - SLUTSPEL | Matchnr | 6 |
Datum | 2020-01-11 | 17:45 |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 0 | 3 | Slutresultat | ||
2 | 2 | 2 | V | B | |
3 | 3 | 2 | 7 | 9 | |
4 | 2 | 2 |
Vit | Järfälla | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 1 | |||||
6 | 1 | x | ||||
7 | ||||||
8 | 1 | |||||
9 | x | |||||
10 | 1 | x | ||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | 2 | x | ||||
14 | 1 | |||||
15 |
Blå | Ängelholms Vattenpoolare | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 1 | |||||
5 | x | |||||
6 | 4 | x | ||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | 4 | x | ||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5.00 | 9 | 1 | 0-1 | |
2 | 1 | 3.12 | 6 | 1 | 0-2 | |
3 | 1 | 2.14 | 9 | 2 | ||
4 | 1 | 1.54 | 4 | 1 | 0-3 | |
5 | 2 | 3.34 | 6 | 1 | 0-4 | |
6 | 2 | 2.35 | 8 | 1 | 1-4 | |
7 | 2 | 2.09 | 9 | 1 | 1-5 | |
8 | 2 | 0.37 | 13 | 1 | 2-5 | |
9 | 2 | 0.16 | 13 | 2 | ||
10 | 3 | 5.41 | 6 | 2 | ||
11 | 3 | 4.35 | 5 | 3 | ||
12 | 3 | 4.35 | 14 | 1 | 3-5 | |
13 | 3 | 2.30 | 13 | 1 | 4-5 | |
14 | 3 | 2.12 | 9 | 1 | 4-6 | |
15 | 3 | 1.43 | 10 | 1 | 5-6 | |
16 | 3 | 1.34 | 6 | 1 | 5-7 | |
17 | 4 | 5.30 | 9 | 2 | ||
18 | 4 | 2.58 | 6 | 2 | ||
19 | 4 | 2.56 | 6 | 1 | 6-7 | |
20 | 4 | 2.39 | 9 | 1 | 6-8 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | 1.57 | 5 | 1 | 7-8 | |
22 | 4 | 0.35 | 10 | 3 | ||
23 | 4 | 0.35 | 6 | 1 | 7-9 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: