Vattenpoloprotokoll
FINLAND - LITHUANIA
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | NM - U17 Boys | Matchnr | 4 |
Datum | 2019-11-15 | 19:55 |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 1 | 2 | Slutresultat | ||
2 | 3 | 3 | V | B | |
3 | 0 | 5 | 6 | 16 | |
4 | 2 | 6 |
Vit | FINLAND | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | ||||||
2 | 1 | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | x | |||||
7 | x | |||||
8 | 2 | x | x | |||
9 | ||||||
10 | 1 | |||||
11 | 1 | |||||
12 | 1 | |||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Blå | LITHUANIA | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 3 | |||||
4 | 3 | |||||
5 | 1 | x | ||||
6 | ||||||
7 | 2 | |||||
8 | 1 | |||||
9 | 3 | x | ||||
10 | ||||||
11 | 3 | |||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5.08 | 4 | 1 | 0-1 | |
2 | 1 | 4.24 | 6 | 2 | ||
3 | 1 | 1.24 | 11 | 1 | 0-2 | |
4 | 1 | 1.00 | 5 | 3 | ||
5 | 1 | 0.58 | 8 | 1 | 1-2 | |
6 | 2 | 7.41 | 11 | 1 | 1-3 | |
7 | 2 | 6.59 | 7 | 1 | 1-4 | |
8 | 2 | 6.40 | 10 | 1 | 2-4 | |
9 | 2 | 6.11 | 9 | 3 | ||
10 | 2 | 4.10 | 8 | 1 | 3-4 | |
11 | 2 | 3.28 | 12 | 1 | 4-4 | |
12 | 2 | 0.54 | 8 | 2 | ||
13 | 2 | 0.45 | 3 | 1 | 4-5 | |
14 | 2 | 0.44 | 8 | 2 | ||
15 | 3 | 5.23 | 4 | 1 | 4-6 | |
16 | 3 | 2.59 | 7 | 1 | 4-7 | |
17 | 3 | 2.22 | 9 | 1 | 4-8 | |
18 | 3 | 1.49 | 9 | 1 | 4-9 | |
19 | 3 | 0.08 | 4 | 1 | 4-10 | |
20 | 4 | 5.39 | 9 | 1 | 4-11 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | 4.42 | 11 | 1 | 5-11 | |
22 | 4 | 4.24 | 8 | 1 | 5-12 | |
23 | 4 | 3.50 | 3 | 1 | 5-13 | |
24 | 4 | 3.18 | 3 | 1 | 5-14 | |
25 | 4 | 2.35 | 11 | 1 | 5-15 | |
26 | 4 | 2.10 | 2 | 1 | 6-15 | |
27 | 4 | 0.19 | 7 | 3 | ||
28 | 4 | 0.19 | 5 | 1 | 6-16 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: