Vattenpoloprotokoll
Ran - Neptun
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | J20 - Killar Södra | Matchnr | 10 |
Datum | 2019-11-24 | 08:30 |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | Lena Wallenius |
Sekreterare 2 | Anette Baxmann |
Tidtagare 1 | Björn Hassgård |
Tidtagare 2 | Camilla Hassgård |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 2 | 3 | Slutresultat | ||
2 | 0 | 2 | V | B | |
3 | 1 | 2 | 5 | 11 | |
4 | 2 | 4 |
Vit | Ran | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AV2101 | Oscar Mohlin-Lindgren | ||||
2 | BA3103 | Stefan Mladenovic | ||||
3 | BR3703 | Sahle Muhammed | x | x | ||
4 | ||||||
5 | AX5104 | Kalle Johansson | 2 | x | ||
6 | AY7902 | Erland Winter | 1 | x | ||
7 | AH6301 | Björn Wallenius | x | x | ||
8 | AE7501 | Emil Bergman | 2 | x | ||
9 | AP2706 | Axel Hassgård | ||||
10 | AK5904 | Barnabas Kapas | x | x | ||
11 | AW4504 | Karim Al Kallas | x | |||
12 | AU0904 | Andreas Jovovic | ||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | AZ9303 | Alexander Nydensten |
Blå | Neptun | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AZ3304 | Daniel Mironidis | ||||
2 | BO3302 | Aleksander Brahimaj | ||||
3 | AT4701 | David Wrede | 1 | |||
4 | AP2703 | Malte Haargaard | 2 | |||
5 | AD7503 | Max Pekar | ||||
6 | AT5701 | Leo Nordlund | 1 | |||
7 | AQ9303 | Isak Wallström Blomgren | 1 | |||
8 | AZ5300 | Nikola Zdravkovic | 2 | |||
9 | AR8104 | Hjalmar Mueller | 1 | x | ||
10 | AZ3701 | Olle Hasselström | ||||
11 | BR5703 | Peik Alamäki | 1 | |||
12 | AS6503 | Axel Küchler | 2 | |||
13 | AI7903 | Malte Norberg | x | |||
14 | AV2104 | Viggo Lundberg | ||||
15 | AU7504 | Alec Larsson | x |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.32 | 5 | 1 | 1-0 | |
2 | 1 | 7.12 | 8 | 1 | 1-1 | |
3 | 1 | 5.59 | 11 | 2 | ||
4 | 1 | 4.59 | 8 | 1 | 2-1 | |
5 | 1 | 4.15 | 6 | 1 | 2-2 | |
6 | 1 | 0.39 | 12 | 1 | 2-3 | |
7 | 2 | 6.45 | 6 | 2 | ||
8 | 2 | 5.36 | 4 | 1 | 2-4 | |
9 | 2 | 4.07 | 7 | 3 | ||
10 | 2 | 2.47 | 10 | 2 | ||
11 | 2 | 1.52 | 5 | 2 | ||
12 | 2 | 1.04 | 4 | 1 | 2-5 | |
13 | 3 | 6.45 | 3 | 2 | ||
14 | 3 | 5.14 | 7 | 2 | ||
15 | 3 | 4.48 | 5 | 1 | 3-5 | |
16 | 3 | 3.35 | 9 | 2 | ||
17 | 3 | 2.35 | 3 | 3 | ||
18 | 3 | 2.34 | 7 | 1 | 3-6 | |
19 | 3 | 2.14 | 13 | 3 | ||
20 | 3 | 1.08 | 3 | 1 | 3-7 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 0.25 | 15 | 2 | ||
22 | 4 | 7.00 | 6 | 1 | 4-7 | |
23 | 4 | 6.32 | 8 | 2 | ||
24 | 4 | 6.10 | 12 | 1 | 4-8 | |
25 | 4 | 5.53 | 8 | 1 | 5-8 | |
26 | 4 | 5.26 | 10 | 2 | ||
27 | 4 | 4.36 | 11 | 1 | 5-9 | |
28 | 4 | 2.54 | 9 | 1 | 5-10 | |
29 | 4 | 1.34 | 8 | 1 | 5-11 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: