Vattenpoloprotokoll
LUGI Euro Finans - SPIF
Spelplats | Högevallsbadet | ||
---|---|---|---|
Serie | U18 Tjejer | Matchnr | 6 |
Datum | 2020-09-13 | 14:00 | |
Domare 1 | Abboud, Hussein |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 0 | 4 | Slutresultat | ||
2 | 1 | 4 | V | B | |
3 | 4 | 6 | 8 | 17 | |
4 | 3 | 3 |
Vit | LUGI Euro Finans | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | CB2404 | Jazmin Nikkelen | ||||
2 | ||||||
3 | BP4406 | Anastasia Jovicevic | 1 | x | x | |
4 | AW2206 | Hedda Baxmann | 1 | x | x | x |
5 | CA0404 | Julia Operchal | 3 | x | x | |
6 | BU9205 | Zsusanna Vilhelm | x | x | x | |
7 | BE7405 | Vivien Toth | ||||
8 | ||||||
9 | CA9204 | Iris Lazic-Smith | 3 | |||
10 | BT1206 | May Jen Huang | ||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Blå | SPIF | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | BP5406 | Elektra Mattos | ||||
2 | AX9802 | Anastasia Marinos | 6 | |||
3 | ||||||
4 | BF5406 | Ioanna Alysandratou | 2 | x | x | |
5 | AT7406 | Nellie Thofelt | 1 | |||
6 | AW1807 | Ingrid Alexia Marinos | 2 | x | x | |
7 | AS2807 | Signe Mueller | x | |||
8 | AU7605 | Alice Belic | x | |||
9 | BE6208 | Sofia Belic | 2 | |||
10 | AX0808 | Nancy Karlmark | ||||
11 | BO9205 | Jacqueline Chatzidakis | 4 | x | x | x |
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 6 | 3 | 0-0 | |
2 | 1 | 7.00 | 2 | 1 | 0-1 | |
3 | 1 | 4.00 | 11 | 2 | ||
4 | 1 | 3.00 | 5 | 2 | ||
5 | 1 | 3.00 | 11 | 1 | 0-2 | |
6 | 1 | 2.00 | 4 | 1 | 0-3 | |
7 | 1 | 1.00 | 2 | 1 | 0-4 | |
8 | 2 | 6.00 | 2 | 1 | 0-5 | |
9 | 2 | 6.00 | 6 | 3 | ||
10 | 2 | 6.00 | 2 | 1 | 0-6 | |
11 | 2 | 5.00 | 2 | 1 | 0-7 | |
12 | 2 | 5.00 | 6 | 2 | ||
13 | 2 | 5.00 | 4 | 2 | ||
14 | 2 | 5.00 | 11 | 1 | 0-8 | |
15 | 2 | 4.00 | 5 | 1 | 1-8 | |
16 | 2 | 2.00 | 6 | 3 | ||
17 | 3 | 6.00 | 5 | 1 | 2-8 | |
18 | 3 | 6.00 | 2 | 1 | 2-9 | |
19 | 3 | 5.00 | 6 | 2 | ||
20 | 3 | 5.00 | 6 | 1 | 2-10 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 4.00 | 11 | 2 | ||
22 | 3 | 3.00 | 3 | 3 | ||
23 | 3 | 3.00 | 6 | 1 | 2-11 | |
24 | 3 | 3.00 | 11 | 3 | ||
25 | 3 | 3.00 | 4 | 1 | 3-11 | |
26 | 3 | 2.00 | 4 | 2 | ||
27 | 3 | 2.00 | 11 | 1 | 3-12 | |
28 | 3 | 2.00 | 6 | 2 | ||
29 | 3 | 1.00 | 5 | 1 | 3-13 | |
30 | 3 | 1.00 | 4 | 2 | ||
31 | 3 | 1.00 | 9 | 1 | 4-13 | |
32 | 3 | 1.00 | 4 | 3 | ||
33 | 3 | 0.00 | 3 | 2 | ||
34 | 3 | 0.00 | 11 | 1 | 4-14 | |
35 | 3 | 0.00 | 9 | 1 | 5-14 | |
36 | 4 | 6.00 | 4 | 2 | ||
37 | 4 | 5.00 | 9 | 1 | 5-15 | |
38 | 4 | 4.00 | 5 | 1 | 6-15 | |
39 | 4 | 3.00 | 4 | 1 | 6-16 | |
40 | 4 | 3.00 | 8 | 2 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 4 | 3.00 | 5 | 2 | ||
42 | 4 | 2.00 | 7 | 2 | ||
43 | 4 | 2.00 | 9 | 1 | 7-16 | |
44 | 4 | 1.00 | 9 | 1 | 7-17 | |
45 | 4 | 0.00 | 3 | 1 | 8-17 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: