SRF Matchrapport
Södertälje RK - Malmö Herr
Spelplats | Malmö Stadion | ||
---|---|---|---|
Serie | SM-Final 29-30/6 Malmö | Matchnr | 14 |
Datum | 2019-06-30 | 10:20 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 14 | 12 | Slutresultat | ||
2 | 24 | 0 | Hemmalag | Bortalag | |
38 | 12 |
Hemmalag | Södertälje RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | G | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 10 | |||
5 | 5 | |||
6 | ||||
7 | 5 | |||
8 | ||||
9 | 18 | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | G | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Malmö Herr | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | 005320004151311 | Jakob Hartman | ||
3 | Robin Mathiassen | |||
4 | Ivar Larsson | |||
5 | Alexander Jones | |||
6 | Marcus Fjelner | |||
7 | ||||
8 | 005320018193700 | Wilhelm Carlsson | G | |
9 | ||||
10 | Måns Jacobsson | 2 | ||
11 | ||||
12 | ||||
13 | Erik Westesson | 10 | ||
14 | Vincent Lindberg | |||
15 | ||||
16 | ||||
17 | 2247367 | Albin Malmborn Hofvander | ||
18 | Michael Palomäki | |||
19 | ||||
20 | ||||
21 | Tim Ljungberg | |||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Södertälje RK | Malmö Herr | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2.00 | 4 | F | 5-0 | |
2 | 1 | 2.00 | 9 | MS | 7-0 | |
3 | 1 | 4.00 | 13 Erik Westesson | F | 7-5 | |
4 | 1 | 4.00 | 10 Måns Jacobsson | MS | 7-7 | |
5 | 1 | 5.00 | 13 Erik Westesson | F | 7-12 | |
6 | 1 | 6.00 | 8 Wilhelm Carlsson | G | ||
7 | 1 | 7.00 | 7 | F | 12-12 | |
8 | 1 | 7.00 | 9 | MS | 14-12 | |
9 | 2 | 8.00 | 9 | F | 19-12 | |
10 | 2 | 8.00 | 9 | MS | 21-12 | |
11 | 2 | 11.00 | 5 | F | 26-12 | |
12 | 2 | 12.00 | 4 | F | 31-12 | |
13 | 2 | 12.00 | 1 | G | ||
14 | 2 | 13.00 | 16 | G | ||
15 | 2 | 14.00 | 9 | F | 36-12 | |
16 | 2 | 14.00 | 9 | MS | 38-12 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: