Vattenpoloprotokoll
Polisen - Järfälla
Spelplats | Eriksdalsbadet | ||
---|---|---|---|
Serie | ELITSERIEN FINALMATCH - Herr | Matchnr | 1 |
Datum | 2019-06-01 | 16:00 | |
Domare 1 | Eriksson, Kenneth | ||
Domare 2 | Lundqvist, Stefan |
Delegat | Fredrik Månsson |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 2 | 1 | Slutresultat | ||
2 | 2 | 3 | V | B | |
3 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
4 | 1 | 4 |
Vit | Polisen | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AV4189 | Jose Javier Veganzones Munoz | ||||
2 | AZ9996 | Andrej Ancimer | 1 | x | x | x |
3 | AT6389 | Amer Ali | ||||
4 | AX0101 | Marko Petrovic | x | |||
5 | AT4701 | David Wrede | ||||
6 | AR9188 | Alexandr Iurcu | x | |||
7 | BC2194 | Emre Cubukcu | 1 | |||
8 | AA1770 | Andreas Hartzell | 1 | |||
9 | AB7177 | Oscar Thiel | 1 | x | ||
10 | BL9589 | Alexander Stanford Lee | ||||
11 | AR3188 | Vicente Tirado | 1 | x | x | |
12 | BA4591 | Pierdomenico Polito | x | x | ||
13 | AB3580 | Mehdi Malek | ||||
14 | AC0579 | Michael Lawson | ||||
15 | AV3904 | Marco Vukman Kovacevic |
Blå | Järfälla | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AR2588 | Francesco Sacco | ||||
2 | AA7998 | William Josefsson Rudberg | ||||
3 | AH8597 | Erik Enerstad | ||||
4 | AW8194 | Mattias Sahlberg | 1 | x | ||
5 | AX3591 | Andreas Sahlberg | 2 | x | x | |
6 | AY5395 | Adam Lood | ||||
7 | AG6193 | Niklas Nord | 1 | x | ||
8 | AO6501 | Youcef Djehiche | ||||
9 | AL8787 | Anton Hanserkers | 1 | x | ||
10 | AP9994 | Marcus Rouf | ||||
11 | AM3796 | Martin Swedenborg | 1 | |||
12 | AZ6191 | Richard Millqvist | 2 | |||
13 | AG4585 | Fredrik Sundgren | 1 | x | ||
14 | AY7997 | Cillian Burke | ||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.47 | 2 | 2 | 0-0 | |
2 | 1 | 5.50 | 4 | 2 | ||
3 | 1 | 5.29 | 8 | 1 | 1-0 | |
4 | 1 | 2.18 | 5 | 2 | ||
5 | 1 | 1.56 | 2 | 1 | 2-0 | |
6 | 1 | 0.23 | 9 | 2 | ||
7 | 1 | 0.06 | 12 | 1 | 2-1 | |
8 | 2 | 6.44 | 12 | 1 | 2-2 | |
9 | 2 | 6.07 | 2 | 2 | ||
10 | 2 | 5.54 | 5 | 1 | 2-3 | |
11 | 2 | 4.29 | 11 | 2 | ||
12 | 2 | 3.40 | 9 | 2 | ||
13 | 2 | 2.35 | 9 | 1 | 3-3 | |
14 | 2 | 1.41 | 11 | 1 | 4-3 | |
15 | 2 | 1.31 | 12 | 2 | ||
16 | 2 | 1.24 | 13 | 1 | 4-4 | |
17 | 3 | 7.43 | 12 | 2 | ||
18 | 3 | 7.26 | 9 | 1 | 4-5 | |
19 | 3 | 5.02 | 4 | 2 | ||
20 | 3 | 4.12 | 11 | 2 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 3.07 | 11 | 4 | ||
22 | 3 | 1.51 | 7 | 3 | ||
23 | 3 | 1.04 | 2 | 2 | ||
24 | 4 | 7.05 | 7 | 1 | 4-6 | |
25 | 4 | 6.08 | 7 | 1 | 5-6 | |
26 | 4 | 5.05 | 4 | 1 | 5-7 | |
27 | 4 | 4.56 | 13 | 2 | ||
28 | 4 | 2.29 | 6 | 2 | ||
29 | 4 | 2.28 | 5 | 1 | 5-8 | |
30 | 4 | 1.31 | 5 | 2 | ||
31 | 4 | 1.31 | 8 | 4 | ||
32 | 4 | 0.10 | 11 | 1 | 5-9 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: 3.07, 3:e, Gult kort Polisens coach. 5.05 4:e rött