SRF Matchrapport
Exiles Ladies - Kalmar Södra Rugby
Spelplats | Korsängen | ||
---|---|---|---|
Serie | Norr-Mitt 25/5 | Matchnr | 7 |
Datum | 2019-05-25 | 12:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 26 | 7 | Slutresultat | ||
2 | 33 | 7 | Hemmalag | Bortalag | |
59 | 14 |
Hemmalag | Exiles Ladies | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Jennifer Sundqvist | |||
2 | 334938 | Karin Lindmark | ||
3 | Charlotte Van Beersel | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 1828942 | Mican Francke-RydÉN | ||
7 | ||||
8 | Sandra Björklund | 5 | ||
9 | 256223 | Lina Engdahl | ||
10 | Anna Gravin | |||
11 | 005320009799215 | Minna Leijonhufvud | 21 | |
12 | 1084717 | Amanda Jacobsson | 5 | |
13 | 255501 | Linda Karlsson | 5 | |
14 | 7 | |||
15 | 331329 | Carina Trinh | 16 | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Kalmar Södra Rugby | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 2 | |||
4 | 255643 | Kerstin Lövendahl | 2 | |
5 | Rebecca Torstensson | |||
6 | 1358663 | Hanna Carleson | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | Anna Lennartsson | 5 | ||
10 | ||||
11 | 712666 | Olivia Palmgren | ||
12 | ||||
13 | ||||
14 | Åsa Lennartsson | 5 | ||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | Julia Larsson | |||
19 | ||||
20 | ||||
21 | Sanna Wellmark | |||
22 | Alexandra Bååth | |||
23 |
Hemmalag
Lagledare: Stina Norss
Tränare: Daniel Silvestri
Bortalag
Lagledare: Ylva Schwartz
Tränare: Ylva Schwartz
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Exiles Ladies | Kalmar Södra Rugby | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.00 | 15 Carina Trinh | F | 5-0 | |
2 | 1 | 1.00 | 15 Carina Trinh | MS | 7-0 | |
3 | 1 | 2.00 | 11 Minna Leijonhufvud | F | 12-0 | |
4 | 1 | 2.00 | 11 Minna Leijonhufvud | MS | 14-0 | |
5 | 1 | 3.00 | 12 Amanda Jacobsson | F | 19-0 | |
6 | 1 | 4.00 | 11 Minna Leijonhufvud | F | 24-0 | |
7 | 1 | 4.00 | 11 Minna Leijonhufvud | MS | 26-0 | |
8 | 1 | 6.00 | 14 Åsa Lennartsson | F | 26-5 | |
9 | 1 | 6.00 | 4 Kerstin Lövendahl | MS | 26-7 | |
10 | 2 | 8.00 | 11 Minna Leijonhufvud | F | 31-7 | |
11 | 2 | 8.00 | 11 Minna Leijonhufvud | MS | 33-7 | |
12 | 2 | 9.00 | 13 Linda Karlsson | F | 38-7 | |
13 | 2 | 10.00 | 9 Anna Lennartsson | F | 38-12 | |
14 | 2 | 10.00 | 3 | MS | 38-14 | |
15 | 2 | 11.00 | 15 Carina Trinh | F | 43-14 | |
16 | 2 | 11.00 | 15 Carina Trinh | MS | 45-14 | |
17 | 2 | 12.00 | 14 | F | 50-14 | |
18 | 2 | 12.00 | 14 | MS | 52-14 | |
19 | 2 | 13.00 | 8 Sandra Björklund | F | 57-14 | |
20 | 2 | 13.00 | 15 Carina Trinh | MS | 59-14 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: