Sverige Lacrosse Matchrapport
Linköping och Norrköping KFUM Lacrosse - Nordia Sthlm
Spelplats | Skarpnäcks IP, STHLM | ||
---|---|---|---|
Serie | SLL Herr | Matchnr | 3 |
Datum | 2019-05-05 | 11:00 |
Väderforhållande | Sol och kalla vindat |
---|---|
Planförhållande | Goda |
Publik | 23 |
Kontroll spelklar | Ja |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 0 | 1 | Slutresultat | ||
2 | 1 | 0 | Hemmalag | Bortalag | |
3 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
4 | 2 | 0 |
Hemmalag | Linköping och Norrköping KFUM Lacrosse | ||
---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål |
1 | |||
2 | |||
3 | M86JOH ca | John Bäcklin | |
4 | |||
5 | |||
6 | M86MAR ca | Marcus Lind | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | M86VIC ca | Victor Lundberg | 1 |
11 | |||
12 | M97LEO ca | Leo Ribrant | 1 |
13 | |||
14 | M88JON ca | Jonas Olofsson | |
15 | M93MAR ca | Torgny Jernberg | |
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | M97HUG ca | Hugo Pettersson | |
22 | M88KIM ca | Kim Bergström | |
23 | |||
24 | M94ANT ca | Anton Bromander | |
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | M95HEN ca | Henrik Thunberg | 2 |
34 | M03EDV ca | Edvin Ekström | |
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | M87JOA ca | Joakim Kämpe | |
43 | M92ANT ca | Anton Bergqvist | |
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Bortalag | Nordia Sthlm | ||
---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål |
1 | M89JON ca | Jonathan Andreassen | |
2 | M74DAN ca | Daniel Jonegård | 1 |
3 | |||
4 | M89RAS ca | Rasmus Höglund | |
5 | |||
6 | |||
7 | M89JIM ca | Jimmy Carlsten | |
8 | M67HAN ca | Hans Björck | |
9 | |||
10 | M89CHR ca | Christopher Wall | |
11 | M89ALE ca | Alexander Edenå | 1 |
12 | |||
13 | |||
14 | M93THE ca | Theodor Andreassen | |
15 | M89JIM ca | Jimmy Zakrisson | |
16 | |||
17 | M97SIM ca | Simon Palm | |
18 | M89TOM ca | Tomas Rydenstam | |
19 | |||
20 | |||
21 | M89OLI ca | Oliver Lannervall | |
22 | |||
23 | M97PHI ca | Philip Wang | |
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare: Alex Edenå
Tränare: Rolle Björck
Matchförlopp
Nr | Period | Tid | Linköping och Norrköping KFUM Lacrosse | Nordia Sthlm | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.00 | 11 Alexander Edenå | M | 0-1 | |
2 | 1 | 1.00 | 8 Hans Björck | A | ||
3 | 2 | 5.00 | 33 Henrik Thunberg | M | 1-1 | |
4 | 3 | 24.00 | 2 Daniel Jonegård | M | 1-2 | |
5 | 3 | 11.00 | 10 Victor Lundberg | M | 2-2 | |
6 | 4 | 38.00 | 33 Henrik Thunberg | M | 3-2 | |
7 | 4 | 33.00 | 12 Leo Ribrant | M | 4-2 |
Symboler: A = Assist, M = Målskytt, TOH = Time-Out Hemmalag, TOB = Time-Out Bortalag, TU = Teknisk utv. 30 sekunder, PU-1 = Personlig utv. 1 minut, PU-2 = Personlig utv. 2 minuter, PU-3 = Personlig utv. 3 minuter, PU-5 = Personlig utv. resten av matchen, MS = Matchstraff 3 minuter
Kommentarer: