Sverige Lacrosse Matchrapport
Farsta Cobras Sthlm - Linköping och Norrköping KFUM Lacrosse
Spelplats | Skarpnäcks IP, STHLM | ||
---|---|---|---|
Serie | Matchnr | 6 | |
Datum | 2019-05-05 | 16:00 |
Väderforhållande | Sol o kallt |
---|---|
Planförhållande | God |
Publik | 14 |
Kontroll spelklar | Ja |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 4 | 1 | Slutresultat | ||
2 | 1 | 0 | Hemmalag | Bortalag | |
3 | 1 | 1 | 7 | 2 | |
4 | 1 | 0 |
Hemmalag | Farsta Cobras Sthlm | ||
---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål |
1 | K95MIK ca | Mikaela Karlsson | |
2 | K00JUL ca | Julia Gutke | |
3 | K85NAT ca | Natalie Aranda | 2 |
4 | K95JUL ca | Julo Sagert | 2 |
5 | K04SOP ca | Sophia Shepard | |
6 | K69TEC ca | Teckla Jackson | 1 |
7 | K90MAL ca | Malin Kuusinen | |
8 | K03EMM ca | Emma McCrea | 1 |
9 | |||
10 | K93CAM ca | Camilla Ueland Fjeld | |
11 | |||
12 | K04KJ | Kjälla Jackson | |
13 | K98IDA ca | Ida Ristola | |
14 | |||
15 | K89THE ca | Therese Lundberg | 1 |
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | K99HAN ca | Hannah Rodgers | |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Bortalag | Linköping och Norrköping KFUM Lacrosse | ||
---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål |
1 | K88JEN ca | Jenny Arkevall | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | K97IRI ca | Iris Kotsinas | |
6 | |||
7 | |||
8 | K88ANN ca | Anna Olofsson | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | K93ANG ca | Angelika Karlsson | |
13 | |||
14 | K89GRE ca | Greta Ekberg | |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | K87SAR ca | Sara Sundström | |
38 | |||
39 | K93NAT ca | Nathalie Bramfalk | |
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | 2 | ||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Period | Tid | Farsta Cobras Sthlm | Linköping och Norrköping KFUM Lacrosse | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9.00 | 45 | M | 0-1 | |
2 | 1 | 8.00 | 3 Natalie Aranda | M | 1-1 | |
3 | 1 | 5.00 | 4 Julo Sagert | M | 2-1 | |
4 | 1 | 4.00 | 8 Emma McCrea | M | 3-1 | |
5 | 1 | 3.00 | 3 Natalie Aranda | M | 4-1 | |
6 | 1 | 3.00 | 8 Emma McCrea | A | ||
7 | 2 | 11.00 | 4 Julo Sagert | M | 5-1 | |
8 | 3 | 23.00 | 45 | M | 5-2 | |
9 | 3 | 13.00 | 15 Therese Lundberg | M | 6-2 | |
10 | 4 | 33.00 | 6 Teckla Jackson | M | 7-2 |
Symboler: A = Assist, M = Målskytt, TOH = Time-Out Hemmalag, TOB = Time-Out Bortalag, TU = Teknisk utv. 30 sekunder, PU-1 = Personlig utv. 1 minut, PU-2 = Personlig utv. 2 minuter, PU-3 = Personlig utv. 3 minuter, PU-5 = Personlig utv. resten av matchen, MS = Matchstraff 3 minuter
Kommentarer: