Sverige Lacrosse Matchrapport
Linköping och Norrköping KFUM Lacrosse - Sundbyberg Lacrosse
Spelplats | Skarpnäcks IP, STHLM | ||
---|---|---|---|
Serie | Matchnr | 3 | |
Datum | 2019-05-05 | 12:00 |
Väderforhållande | Soligt och kalla vindar |
---|---|
Planförhållande | Goda |
Publik | 12 |
Kontroll spelklar | JA |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 1 | 2 | Slutresultat | ||
2 | 1 | 1 | Hemmalag | Bortalag | |
3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
4 | 0 | 1 |
Hemmalag | Linköping och Norrköping KFUM Lacrosse | ||
---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål |
1 | K88JEN ca | Jenny Arkevall | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | K97IRI ca | Iris Kotsinas | |
6 | |||
7 | |||
8 | K88ANN ca | Anna Olofsson | 1 |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | K93ANG ca | Angelika Karlsson | |
13 | |||
14 | K89GRE ca | Greta Ekberg | |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | K87SAR ca | Sara Sundström | |
38 | |||
39 | K93NAT ca | Nathalie Bramfalk | |
40 | 1 | ||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | 1 | ||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Bortalag | Sundbyberg Lacrosse | ||
---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål |
1 | K95MIK ca | Mikaela Karlsson | |
2 | |||
3 | K89MAR ca | Mareen Engel | |
4 | |||
5 | K81DIA ca | Diana Treis | |
6 | K96ELS ca | Elsa von Bergen | 1 |
7 | K86LIN ca | Linda Falk | |
8 | |||
9 | K98KAR ca | Karolina Tellman | |
10 | M88ALE ca | Alex Hillergren | |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | K96EMM ca | Emma Halvorsen | |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | K99HAN ca | Hanna Lundvall | |
19 | K95ANN ca | Anna Olofsson | |
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | K97NAT ca | Nathalie Andersson | |
24 | |||
25 | K88SOP ca | Sophia Lindstedt | 4 |
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare: Anna Olofsson
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Period | Tid | Linköping och Norrköping KFUM Lacrosse | Sundbyberg Lacrosse | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 25 Sophia Lindstedt | M | 0-1 | |
2 | 1 | 6.00 | 25 Sophia Lindstedt | M | 0-2 | |
3 | 1 | 2.00 | 40 | M | 1-2 | |
4 | 2 | 16.00 | 6 Elsa von Bergen | M | 1-3 | |
5 | 2 | 0.00 | 8 Anna Olofsson | M | 2-3 | |
6 | 3 | 26.00 | 46 | M | 3-3 | |
7 | 3 | 0.00 | 25 Sophia Lindstedt | M | 3-4 | |
8 | 4 | 31.00 | 25 Sophia Lindstedt | M | 3-5 |
Symboler: A = Assist, M = Målskytt, TOH = Time-Out Hemmalag, TOB = Time-Out Bortalag, TU = Teknisk utv. 30 sekunder, PU-1 = Personlig utv. 1 minut, PU-2 = Personlig utv. 2 minuter, PU-3 = Personlig utv. 3 minuter, PU-5 = Personlig utv. resten av matchen, MS = Matchstraff 3 minuter
Kommentarer: