SRF Matchrapport
Wexiö RK - Göteborg RF
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | Herr 7s Syd | Matchnr | 9 |
Datum | 2019-04-22 | 16:20 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 14 | 5 | Slutresultat | ||
2 | 14 | 7 | Hemmalag | Bortalag | |
28 | 12 |
Hemmalag | Wexiö RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | 8 | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | 10 | |||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | 10 | |||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Göteborg RF | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | Anton Oseldeko | |||
3 | 1509860 | Jerker Furuskog | ||
4 | ||||
5 | 2563197 | Jonas Henemalm | ||
6 | ||||
7 | ||||
8 | Jonas Lyppert | |||
9 | Jordan Bell Henshaw | |||
10 | ||||
11 | 297120 | Oskar Boström | ||
12 | 239098 | LIAM JARDINE | 7 | |
13 | ||||
14 | 238982 | Christoffer Andréasson | ||
15 | 1718337 | Jonathon Edwards | 5 | |
16 | Pierre Poirier Steen | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | 236699 | Martin Peters | ||
23 | 715400 | Magnus Andersson |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Wexiö RK | Göteborg RF | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3.00 | 12 | F | 5-0 | |
2 | 1 | 3.00 | 9 | MS | 7-0 | |
3 | 1 | 5.00 | 20 | F | 12-0 | |
4 | 1 | 5.00 | 9 | MS | 14-0 | |
5 | 1 | 7.00 | 15 Jonathon Edwards | F | 14-5 | |
6 | 2 | 8.00 | 12 | F | 19-5 | |
7 | 2 | 8.00 | 9 | MS | 21-5 | |
8 | 2 | 10.00 | 20 | F | 26-5 | |
9 | 2 | 10.00 | 9 | MS | 28-5 | |
10 | 2 | 12.00 | 12 LIAM JARDINE | F | 28-10 | |
11 | 2 | 12.00 | 12 LIAM JARDINE | MS | 28-12 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: