SRF Matchrapport
Göteborg RF - Kalmar Södra Rugby
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | Mitt 4/5 | Matchnr | 4 |
Datum | 2019-05-04 | 12:40 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 17 | 7 | Slutresultat | ||
2 | 10 | 12 | Hemmalag | Bortalag | |
27 | 19 |
Hemmalag | Göteborg RF | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 5 | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | 7 | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | 5 | |||
21 | 10 | |||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Kalmar Södra Rugby | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Hanna Sjöquist | |||
2 | 1788082 | Johanna Eriksson | ||
3 | Julia Larsson | |||
4 | Wilma Pernius | |||
5 | Rebecca Torstensson | |||
6 | 1358663 | Hanna Carleson | ||
7 | Anna Lennartsson | 5 | ||
8 | Fanny Svensson | |||
9 | Isabella Karlsson | |||
10 | 005330016283533 | Danica Jovanovic | ||
11 | 14 | |||
12 | 712666 | Olivia Palmgren | ||
13 | ||||
14 | ||||
15 | G | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Göteborg RF | Kalmar Södra Rugby | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.00 | 21 | F | 5-0 | |
2 | 1 | 2.00 | 15 | G | ||
3 | 1 | 2.00 | 11 | F | 5-5 | |
4 | 1 | 3.00 | 11 | MS | 5-7 | |
5 | 1 | 3.00 | 15 | F | 10-7 | |
6 | 1 | 3.00 | 15 | MS | 12-7 | |
7 | 1 | 6.00 | 20 | F | 17-7 | |
8 | 2 | 3.00 | 6 | F | 22-7 | |
9 | 2 | 5.00 | 21 | F | 27-7 | |
10 | 2 | 6.00 | 7 Anna Lennartsson | F | 27-12 | |
11 | 2 | 7.00 | 11 | F | 27-17 | |
12 | 2 | 7.00 | 11 | MS | 27-19 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: