SRF Matchrapport
Enköpings RK - Vänersborg RK
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan Dam 15s | Matchnr | 7 |
Datum | 2019-08-24 | 13:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 5 | 10 | Slutresultat | ||
2 | 14 | 12 | Hemmalag | Bortalag | |
19 | 22 |
Hemmalag | Enköpings RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 999880 | Linn Olforser | ||
2 | 999876 | Sara Lennvall | ||
3 | Engla Janze | |||
4 | Anna Lennartsson | |||
5 | Åsa Lennartsson | |||
6 | 2663075 | Katarina Kling | ||
7 | 135707 | Emma Skagerlind | 9 | |
8 | 145491 | Emma Hellsten Bjur | 5 | |
9 | Irma Sjöberg | |||
10 | 1406297 | Tess Proos | ||
11 | Clara Hammelev Jörgensen | |||
12 | Matilda Mahlberg | |||
13 | Paulina Toresäter | |||
14 | 1008987 | Moa Olsson | 5 | |
15 | 712666 | Olivia Palmgren | ||
16 | ||||
17 | ||||
18 | Ängla Hammarberg | |||
19 | Madeleine Jansson | |||
20 | Nelly Westlund | |||
21 | Vanna Nyström | |||
22 | Wilma Fredricsson | |||
23 | Angela Woolley |
Bortalag | Vänersborg RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Pauline Särg | |||
2 | Katie Svensson | |||
3 | Emma Thönssen | |||
4 | 005330008196208 | Linnea Bylin | ||
5 | 005330004137916 | Marika Albrektsson | ||
6 | Johanna Norberg | |||
7 | Lisa Nilsson | |||
8 | Sanne Mossberg | |||
9 | Marie Andersson | |||
10 | Maja Meuller | |||
11 | ||||
12 | 005330000262429 | Victoria Peterson | 7 | |
13 | 324347 | Michelle Johansson | ||
14 | Hanna Borgemyr | 5 | ||
15 | Minonna Nunstedt | 10 | ||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare: Emma Skagerlind
Tränare: Nicklas Proos
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Enköpings RK | Vänersborg RK | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14.00 | 23 Angela Woolley | BT | 0-0 | |
2 | 1 | 21.00 | 14 Hanna Borgemyr | F | 0-5 | |
3 | 1 | 31.00 | 14 Moa Olsson | F | 5-5 | |
4 | 1 | 38.00 | 15 Minonna Nunstedt | F | 5-10 | |
5 | 2 | 40.00 | 18 Ängla Hammarberg | BT | ||
6 | 2 | 50.00 | 12 Victoria Peterson | F | 5-15 | |
7 | 2 | 54.00 | 8 Emma Hellsten Bjur | F | 10-15 | |
8 | 2 | 55.00 | 7 Emma Skagerlind | MS | 12-15 | |
9 | 2 | 61.00 | 21 Vanna Nyström | BT | ||
10 | 2 | 72.00 | 15 Minonna Nunstedt | F | 12-20 | |
11 | 2 | 73.00 | 12 Victoria Peterson | MS | 12-22 | |
12 | 2 | 75.00 | 7 Emma Skagerlind | F | 17-22 | |
13 | 2 | 75.00 | 7 Emma Skagerlind | MS | 19-22 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: