SRF Matchrapport
Enköpings RK - West Gota
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan Dam 15s | Matchnr | 6 |
Datum | 2019-08-17 | 13:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 19 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 10 | 5 | Hemmalag | Bortalag | |
29 | 5 |
Hemmalag | Enköpings RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 145491 | Emma Hellsten Bjur | ||
2 | 999876 | Sara Lennvall | ||
3 | Engla Janze | |||
4 | Anna Lennartsson | |||
5 | Åsa Lennartsson | |||
6 | 2663075 | Katarina Kling | 5 | |
7 | Matilda Mahlberg | 5 | ||
8 | 135707 | Emma Skagerlind | 4 | |
9 | Irma Sjöberg | |||
10 | 1406297 | Tess Proos | 5 | |
11 | Clara Hammelev Jörgensen | |||
12 | Emma Ytterbom | |||
13 | ||||
14 | Moa Krantz | |||
15 | 712666 | Olivia Palmgren | 10 | |
16 | 1008987 | Moa Olsson | ||
17 | ||||
18 | Ängla Hammarberg | |||
19 | Madeleine Jansson | |||
20 | Nelly Westlund | |||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Bortalag | West Gota | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Mimmi Svensson | |||
2 | Esther Nunez | |||
3 | Ellen Pond | |||
4 | Ann Henriksson | |||
5 | 2227721 | Jenny-Stina Björklund | ||
6 | Moa Berglund | |||
7 | 321041 | Agnes Haglund | ||
8 | 140179 | Michaela Brown | ||
9 | Sara Hallqvist | |||
10 | 005330000379154 | Lynnia Robertsson | 5 | |
11 | Sofie Eklöf | |||
12 | Emma Gabinus | |||
13 | Amanda Björklund | |||
14 | Sabina Mattsson | |||
15 | Milica Lazic | |||
16 | Victoria Faleij | |||
17 | Gülser Candan | |||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | Vera Johansson | |||
23 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Enköpings RK | West Gota | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.00 | 10 Tess Proos | F | 5-0 | |
2 | 1 | 7.00 | 8 Emma Skagerlind | MS | 7-0 | |
3 | 1 | 9.00 | 15 Olivia Palmgren | F | 12-0 | |
4 | 1 | 14.00 | 16 Victoria Faleij | BT | ||
5 | 1 | 20.00 | 15 Olivia Palmgren | F | 17-0 | |
6 | 1 | 20.00 | 17 Gülser Candan | BT | ||
7 | 1 | 20.00 | 8 Emma Skagerlind | MS | 19-0 | |
8 | 1 | 29.00 | 2 Esther Nunez | BT | ||
9 | 1 | 29.00 | 3 Ellen Pond | BT | ||
10 | 1 | 38.00 | 22 Vera Johansson | BT | ||
11 | 1 | 40.00 | 6 Moa Berglund | BS | ||
12 | 2 | 40.00 | 18 Ängla Hammarberg | BT | ||
13 | 2 | 44.00 | 7 Matilda Mahlberg | F | 24-0 | |
14 | 2 | 48.00 | 17 Gülser Candan | BT | ||
15 | 2 | 55.00 | 10 Lynnia Robertsson | F | 24-5 | |
16 | 2 | 61.00 | 17 Gülser Candan | BT | ||
17 | 2 | 66.00 | 6 Katarina Kling | F | 29-5 | |
18 | 2 | 66.00 | 1 Mimmi Svensson | BT | ||
19 | 2 | 75.00 | 11 Clara Hammelev Jörgensen | BS | ||
20 | 2 | 76.00 | 2 Esther Nunez | BT |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: