SRF Matchrapport
Hammarby IF - Göteborg RF
Spelplats | Skarpnäcks Sportfält | ||
---|---|---|---|
Serie | Allsvenskan Herr 15s | Matchnr | 30 |
Datum | 2019-08-24 | 13:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 12 | 12 | Slutresultat | ||
2 | 28 | 0 | Hemmalag | Bortalag | |
40 | 12 |
Hemmalag | Hammarby IF | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Bastian Fromm | 5 | ||
2 | 1070276 | Daniel Montilla | ||
3 | Edward Bell | |||
4 | 1377039 | Christopher Sidgwick | 5 | |
5 | 3501363 | Robin Cervin | ||
6 | M93CON ca | Conor Cooney | ||
7 | M90DAV ca | David Barett | ||
8 | 1021969 | Ehsan Fadakar Bani | 5 | |
9 | M88JEF ca | Jeff Ruttle | ||
10 | Johan Westermark | 10 | ||
11 | Victor Carlsson | |||
12 | Mattias Lindqvist | |||
13 | Alan Browne | |||
14 | 240053 | Sebastian Pihlainen | 5 | |
15 | Emil Marklund | |||
16 | Jishu Chowdhury | |||
17 | 247053 | Gustaf Heinrici | ||
18 | Henning Ekstrand | |||
19 | Filippos Tsichlis | |||
20 | Stuart Bowker | |||
21 | William Sampson | 10 | ||
22 | Steven White | |||
23 |
Bortalag | Göteborg RF | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 404347 | Osvald Levin | ||
2 | 239154 | Lucas Pettersson | 5 | |
3 | 239073 | PETTER Heelge | ||
4 | Jonas Lyppert | |||
5 | Jan-Joel Salo | |||
6 | Patrik Christensen | |||
7 | 005320004202529 | Rasmus Andersson | ||
8 | Jordan Bell Henshaw | |||
9 | 238982 | Christoffer Andréasson | ||
10 | Christopher Nanasi | |||
11 | 1460462 | Oliver Andersson | ||
12 | Xavier Maurin | |||
13 | 239098 | LIAM JARDINE | ||
14 | Dennis Davidsson | 2 | ||
15 | Daniel Thorpe | 5 | ||
16 | 715400 | Magnus Andersson | ||
17 | 2878265 | Marvellous Chahuruva | ||
18 | Henning Ekstrand | |||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare: Johan Gustavsson
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Hammarby IF | Göteborg RF | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.00 | 1 Bastian Fromm | F | 5-0 | |
2 | 1 | 8.00 | 10 Johan Westermark | MS | 7-0 | |
3 | 1 | 21.00 | 14 Sebastian Pihlainen | F | 12-0 | |
4 | 1 | 28.00 | 15 Daniel Thorpe | F | 12-5 | |
5 | 1 | 29.00 | 14 Dennis Davidsson | MS | 12-7 | |
6 | 1 | 39.00 | 2 Lucas Pettersson | F | 12-12 | |
7 | 2 | 64.00 | 8 Ehsan Fadakar Bani | F | 17-12 | |
8 | 2 | 65.00 | 10 Johan Westermark | MS | 19-12 | |
9 | 2 | 68.00 | 21 William Sampson | F | 24-12 | |
10 | 2 | 69.00 | 10 Johan Westermark | MS | 26-12 | |
11 | 2 | 71.00 | 4 Christopher Sidgwick | F | 31-12 | |
12 | 2 | 72.00 | 10 Johan Westermark | MS | 33-12 | |
13 | 2 | 75.00 | 21 William Sampson | F | 38-12 | |
14 | 2 | 76.00 | 10 Johan Westermark | MS | 40-12 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: Domare ok. Hammarby ok. Göteborg ok.