SRF Matchrapport
Malmö Rugby Club XV - Kalmar Södra Rugby
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | Div 1 Herr Syd | Matchnr | 11 |
Datum | 2019-07-07 | 15:00 |
Väderforhållande | Regn/sol |
---|---|
Planförhållande | BRA, blöt plan |
Publik | ca 40-60 personer som kom och gick |
Kontroll spelklar | Ja |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 0 | 19 | Slutresultat | ||
2 | 0 | 40 | Hemmalag | Bortalag | |
0 | 59 |
Hemmalag | Malmö Rugby Club XV | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Daniel Besley | |||
2 | 005320004151311 | Jakob Hartman | ||
3 | William Krause Widlund | |||
4 | Edvin Lindell | |||
5 | Ivar Larsson | |||
6 | 005320018193700 | Wilhelm Carlsson | ||
7 | Marcus Fjelner | |||
8 | Robin Mathiassen | |||
9 | 535320 | Erik Jönsson | ||
10 | Teva Kaplan | |||
11 | Romain Goncalves | |||
12 | Måns Jacobsson | |||
13 | 2247367 | Albin Malmborn Hofvander | ||
14 | Vincent Lindberg | |||
15 | Lukas Sinkunas | |||
16 | Tim Ljungberg | |||
17 | Richard Sabelberg | |||
18 | 176110 | Saidal Sadigi | ||
19 | Henrik Fulgentiusson | |||
20 | 1828336 | Samuel Ahlbäck | ||
21 | 240278 | Simon Jarlsborg | ||
22 | Axel Bjerke | |||
23 | Oliver Ocaranza |
Bortalag | Kalmar Södra Rugby | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 706678 | Adam Christersson | 15 | |
2 | 1071013 | Armir Kozhani | ||
3 | 5 | |||
4 | Niclas Crona | |||
5 | Martin Bengtsson | |||
6 | Lukas Karlsson | |||
7 | Erik Douglas Rikardsson | |||
8 | 700661 | Ludvig Christersson | 5 | |
9 | 1076368 | Joacim Rudman | 2 | |
10 | 1823970 | Emil Bertilsson | ||
11 | Gustav Bjäremo | |||
12 | Benton Basson | 23 | ||
13 | 1085845 | Ismar Dedic | ||
14 | ||||
15 | 5 | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | 4 | |||
23 |
Hemmalag
Lagledare: Jill Lundström
Tränare: Luca Seale
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Malmö Rugby Club XV | Kalmar Södra Rugby | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11.00 | 12 Benton Basson | F | 0-5 | |
2 | 1 | 32.00 | 1 Adam Christersson | F | 0-10 | |
3 | 1 | 32.00 | 12 Benton Basson | MS | 0-12 | |
4 | 1 | 34.00 | 12 Benton Basson | F | 0-17 | |
5 | 1 | 34.00 | 12 Benton Basson | MS | 0-19 | |
6 | 2 | 51.00 | 3 | F | 0-24 | |
7 | 2 | 51.00 | 12 Benton Basson | MS | 0-26 | |
8 | 2 | 54.00 | 12 Benton Basson | F | 0-31 | |
9 | 2 | 54.00 | 12 Benton Basson | MS | 0-33 | |
10 | 2 | 63.00 | 8 Ludvig Christersson | F | 0-38 | |
11 | 2 | 64.00 | 9 Joacim Rudman | MS | 0-40 | |
12 | 2 | 67.00 | 1 Adam Christersson | F | 0-45 | |
13 | 2 | 67.00 | 22 | MS | 0-47 | |
14 | 2 | 70.00 | 15 | F | 0-52 | |
15 | 2 | 78.00 | 1 Adam Christersson | F | 0-57 | |
16 | 2 | 78.00 | 22 | MS | 0-59 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: