SRF Matchrapport
Malmö Rugby Club XV - Lugi Lions RFC
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | Div 1 Herr Syd | Matchnr | 8 |
Datum | 2019-06-02 | 15:00 |
Väderforhållande | Bra |
---|---|
Planförhållande | Torr plan, något sliten |
Publik | medel |
Kontroll spelklar | Ja |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 3 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 24 | 17 | Hemmalag | Bortalag | |
27 | 17 |
Hemmalag | Malmö Rugby Club XV | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | William Krause Widlund | |||
2 | 005320004151311 | Jakob Hartman | ||
3 | Vidar Onsberg | |||
4 | Valdemar Onsberg | |||
5 | Henrik Fulgentiusson | |||
6 | Alexander Jones | |||
7 | Marcus Fjelner | 5 | ||
8 | 005320018193700 | Wilhelm Carlsson | ||
9 | 240278 | Simon Jarlsborg | ||
10 | Måns Jacobsson | 7 | ||
11 | Vincent Lindberg | |||
12 | Axel Bjerke | 5 | ||
13 | 1697968 | Kudza Nyakunu | ||
14 | Erik Westesson | 5 | ||
15 | Carmine Urti | |||
16 | Hampus Finström | |||
17 | Richard Sabelberg | |||
18 | John Niklasson | |||
19 | Henrik Ekehage | |||
20 | Robin Mathiassen | |||
21 | Tim Ljungberg | |||
22 | 2247367 | Albin Malmborn Hofvander | 5 | |
23 | Love Onsberg |
Bortalag | Lugi Lions RFC | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Truls Sassner | G | ||
2 | Eric Hansen | |||
3 | Viktor Cordes Pettersson | |||
4 | 1065709 | Rasmus Walldoff | ||
5 | 3420336 | Simon Lundqvist | ||
6 | 240230 | Joakim Thilén | G | |
7 | Pym Lundquist | |||
8 | Nour Hafdioui | 5 | ||
9 | Dominic Guiry | G | 5 | |
10 | Tobias Magnusson | 2 | ||
11 | Oskar Kalling-smith | |||
12 | 1715104 | Sebastian Andersson Hylander | ||
13 | Tobias Nilsson | |||
14 | Daniel Ringwald | |||
15 | 2872160 | Oscar Wahlström | ||
16 | Elias Johansson | |||
17 | Johan Behmer | 5 | ||
18 | Niall McMenamin | |||
19 | Marcus Åkesson | |||
20 | Chaze Loadsman | |||
21 | Vittorio Capici | |||
22 | Albert C Brangarí | |||
23 | 1678441 | Dag Blomgård |
Hemmalag
Lagledare: Jill Lundström
Tränare: Luca Seale
Bortalag
Lagledare: Joakim Thilén
Tränare: Ali Day / Stuart Birch
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Malmö Rugby Club XV | Lugi Lions RFC | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4.00 | 12 Sebastian Andersson Hylander | BS | 0-0 | |
2 | 1 | 18.00 | 6 Joakim Thilén | G | ||
3 | 1 | 35.00 | 1 Truls Sassner | G | ||
4 | 1 | 40.00 | 10 Måns Jacobsson | SS | 3-0 | |
5 | 2 | 47.00 | 14 Erik Westesson | F | 8-0 | |
6 | 2 | 51.00 | 17 Johan Behmer | F | 8-5 | |
7 | 2 | 57.00 | 7 Marcus Fjelner | F | 13-5 | |
8 | 2 | 61.00 | 9 Dominic Guiry | F | 13-10 | |
9 | 2 | 61.00 | 10 Tobias Magnusson | MS | 13-12 | |
10 | 2 | 68.00 | 9 Dominic Guiry | G | ||
11 | 2 | 68.00 | 22 Albin Malmborn Hofvander | F | 18-12 | |
12 | 2 | 68.00 | 10 Måns Jacobsson | MS | 20-12 | |
13 | 2 | 77.00 | 12 Axel Bjerke | F | 25-12 | |
14 | 2 | 77.00 | 10 Måns Jacobsson | MS | 27-12 | |
15 | 2 | 80.00 | 8 Nour Hafdioui | F | 27-17 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: bra match, domare från väst, uppskattat med en dom