SRF Matchrapport
Uppsala RFC - Karlstads Rugbyklubb
Spelplats | Fyrisfjädern | ||
---|---|---|---|
Serie | Div 1 Herr Norr | Matchnr | 19 |
Datum | 2019-08-25 | 15:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 38 | 21 | Slutresultat | ||
2 | 10 | 10 | Hemmalag | Bortalag | |
48 | 31 |
Hemmalag | Uppsala RFC | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 177490 | Per Mikaelsson | 5 | |
2 | Jorge Campos Gonzalez Blanco | |||
3 | King Mokoena | 5 | ||
4 | Sela Leshem | |||
5 | Per Adolfsson | |||
6 | 616419 | Fredrik Bergvall | ||
7 | Hampus Wåhlander | |||
8 | 1697097 | Nils Holmgren | 5 | |
9 | Axel Renard | 5 | ||
10 | Stewart Devine | |||
11 | Mark Richards | |||
12 | 1697092 | Albin Holmgren | ||
13 | Johannes Nilsson | 5 | ||
14 | 228308 | Paulo Alves Vaccari | ||
15 | 2072590 | Justin Casimir | 18 | |
16 | Niklas Palm | |||
17 | Gareth Herrick | |||
18 | Victor Aldegren | |||
19 | Christian Schiffer | 5 | ||
20 | Jacob Law | |||
21 | Vance Thomsen | |||
22 | Beauman Reti | |||
23 | 005320015763887 | Albin Samuelsson |
Bortalag | Karlstads Rugbyklubb | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 184978 | Mikael Blom | ||
2 | Joni Weckström | |||
3 | ||||
4 | Oskar Grüter | |||
5 | Viktor Svedlund | |||
6 | Joacim Hedman | |||
7 | 828513 | Sebastian Lindblad | 10 | |
8 | 228086 | Johan Tervell | ||
9 | 4377332 | Mattias Fernando Freggiaro | ||
10 | 227440 | Marcus Nyrén | 5 | |
11 | Simon Lindström | 5 | ||
12 | ||||
13 | 1685184 | Martin Karlsson Wärlegård | ||
14 | Mathias Hafsteinsson | |||
15 | Julien Chouraqui | 11 | ||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | 232616 | Mattias Kejsarberg | ||
20 | Jhon Larsson | |||
21 | KIM PERSSON | |||
22 | ||||
23 | Theodor Rudolphi |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Uppsala RFC | Karlstads Rugbyklubb | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5.00 | 1 Per Mikaelsson | F | 5-0 | |
2 | 1 | 9.00 | 3 King Mokoena | F | 10-0 | |
3 | 1 | 21.00 | 9 Axel Renard | F | 15-0 | |
4 | 1 | 21.00 | 15 Justin Casimir | MS | 17-0 | |
5 | 1 | 34.00 | 8 Nils Holmgren | F | 22-0 | |
6 | 1 | 34.00 | 15 Justin Casimir | MS | 24-0 | |
7 | 1 | 38.00 | 7 Sebastian Lindblad | F | 24-5 | |
8 | 1 | 38.00 | 15 Julien Chouraqui | MS | 24-7 | |
9 | 1 | 47.00 | 13 Johannes Nilsson | F | 29-7 | |
10 | 1 | 47.00 | 15 Justin Casimir | MS | 31-7 | |
11 | 1 | 48.00 | 7 Sebastian Lindblad | F | 31-12 | |
12 | 1 | 48.00 | 15 Julien Chouraqui | MS | 31-14 | |
13 | 1 | 50.00 | 10 Marcus Nyrén | F | 31-19 | |
14 | 1 | 50.00 | 15 Julien Chouraqui | MS | 31-21 | |
15 | 1 | 55.00 | 15 Justin Casimir | F | 36-21 | |
16 | 1 | 74.00 | 15 Justin Casimir | MS | 38-21 | |
17 | 2 | 60.00 | 11 Simon Lindström | F | 38-26 | |
18 | 2 | 70.00 | 19 Christian Schiffer | F | 43-26 | |
19 | 2 | 74.00 | 15 Justin Casimir | F | 48-26 | |
20 | 2 | 79.00 | 15 Julien Chouraqui | F | 48-31 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: