SRF Matchrapport
NRK Troján - Uppsala RFC
Spelplats | Bollspelaren Norrköping, A-plan | ||
---|---|---|---|
Serie | Div 1 Herr Norr | Matchnr | 15 |
Datum | 2019-08-10 | 14:00 |
Väderforhållande | regn |
---|---|
Planförhållande | mjuk |
Publik | 67 |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 31 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 26 | 0 | Hemmalag | Bortalag | |
57 | 0 |
Hemmalag | NRK Troján | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 178833 | Henric Wilhelmsson | 5 | |
2 | Oliver Mauchlen | |||
3 | Henrik Ek | 10 | ||
4 | Alexander Sköldebäck Palombo | |||
5 | 178857 | Sebastian Nockmar | G | 5 |
6 | Alfred Nilsson | |||
7 | Marcus Garpehäll | |||
8 | 178516 | Sami Paulsson | 5 | |
9 | Marcus Almgren | |||
10 | Axel Spens Cossin | 5 | ||
11 | 005320006405342 | Albin Cederberg | ||
12 | 178501 | Tom Grubisic | ||
13 | Mattieu Cossin | 22 | ||
14 | Linus Clarén | 5 | ||
15 | Kenneth Simpson | |||
16 | Oscar Andersson | |||
17 | 178825 | Mikael Mårtensson | ||
18 | ||||
19 | ||||
20 | Viktor Engström | |||
21 | ||||
22 | ||||
23 | Ulf Kassander |
Bortalag | Uppsala RFC | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 177490 | Per Mikaelsson | ||
2 | ||||
3 | 1426986 | Johan Broman | ||
4 | Per Adolfsson | |||
5 | Sela Leshem | |||
6 | 228308 | Paulo Alves Vaccari | ||
7 | 78788 | Jeremy Shore | ||
8 | Gustav Wessling | |||
9 | Stewart Devine | |||
10 | 2072590 | Justin Casimir | ||
11 | Joakim Wennerblom | |||
12 | G | |||
13 | Nels Sennmark | |||
14 | Johannes Nilsson | |||
15 | Noak Petersson | |||
16 | Anton Nelson | |||
17 | Fredrik Sigvardsson | |||
18 | 1429196 | Daniel Nordström | ||
19 | Niklas Palm | |||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | Jacob Wester |
Hemmalag
Lagledare: Linus Lindvall
Tränare: Pasi Niemelä
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | NRK Troján | Uppsala RFC | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.00 | 14 Linus Clarén | F | 5-0 | |
2 | 1 | 23.00 | 5 Sebastian Nockmar | F | 10-0 | |
3 | 1 | 29.00 | 1 Henric Wilhelmsson | F | 15-0 | |
4 | 1 | 29.00 | 13 Mattieu Cossin | MS | 17-0 | |
5 | 1 | 33.00 | 12 | G | ||
6 | 1 | 33.00 | 3 Henrik Ek | F | 22-0 | |
7 | 1 | 34.00 | 13 Mattieu Cossin | MS | 24-0 | |
8 | 1 | 36.00 | 13 Mattieu Cossin | F | 29-0 | |
9 | 1 | 36.00 | 13 Mattieu Cossin | MS | 31-0 | |
10 | 2 | 50.00 | 3 Henrik Ek | F | 36-0 | |
11 | 2 | 51.00 | 13 Mattieu Cossin | MS | 38-0 | |
12 | 2 | 52.00 | 5 Sebastian Nockmar | G | ||
13 | 2 | 57.00 | 10 Axel Spens Cossin | F | 43-0 | |
14 | 2 | 58.00 | 13 Mattieu Cossin | MS | 45-0 | |
15 | 2 | 62.00 | 13 Mattieu Cossin | F | 50-0 | |
16 | 2 | 69.00 | 8 Sami Paulsson | F | 55-0 | |
17 | 2 | 69.00 | 13 Mattieu Cossin | MS | 57-0 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: