Vattenpoloprotokoll
Jakan - SÄPO
Spelplats | Jakobsbergs Simhall | ||
---|---|---|---|
Serie | ALLSVENSKAN - Fortsättningsserien (5-9) | Matchnr | 20 |
Datum | 2019-06-09 | 16:30 | |
Domare 1 | Lundén, Hans |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | Ullis Forselius |
Sekreterare 2 | Peter Forselius |
Tidtagare 1 | Martin Hassler |
Tidtagare 2 | Henrik Schults |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 4 | 3 | Slutresultat | ||
2 | 7 | 2 | V | B | |
3 | 6 | 3 | 26 | 11 | |
4 | 9 | 3 |
Vit | Jakan | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | BR2303 | oscar Gustafsson Orremark | ||||
2 | AY7997 | Cillian Burke | 2 | x | ||
3 | AO6501 | Youcef Djehiche | 7 | |||
4 | AX8704 | William Forselius | ||||
5 | AT6300 | Viktor Holmvall | 2 | |||
6 | AB3768 | Jesper Kervefors | ||||
7 | 5 | x | x | |||
8 | AA7998 | William Josefsson Rudberg | 4 | |||
9 | AA3976 | Mårten Osanius | 2 | |||
10 | AA7974 | Fredrik Månsson | 1 | |||
11 | AP1305 | Emil Claesson | ||||
12 | AY7500 | Edvin Ljungqvist | 2 | |||
13 | ||||||
14 | AU6500 | Engla Lindman-Long | 1 | |||
15 |
Blå | SÄPO | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AZ5304 | Amir Hosseini | ||||
2 | BA0997 | Pyry Pecka Ilmanen | 2 | |||
3 | AD9983 | Michael Hoy | 3 | |||
4 | BE0192 | Alberto Piccinnu | x | x | ||
5 | AV4189 | Jose Javier Veganzones Munoz | 4 | |||
6 | AZ8303 | Mehrtash Darvich | x | |||
7 | AV9306 | Ivan Dimic | ||||
8 | AR0305 | Revaz Gabunia | ||||
9 | AM6906 | Nikola Todorovic | ||||
10 | AV3904 | Marco Vukman Kovacevic | 1 | |||
11 | AZ7304 | Alexandros Papachristos | x | x | ||
12 | AE1783 | Andreas Stjärnström | 1 | x | ||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.34 | 7 | 2 | 0-0 | |
2 | 1 | 6.20 | 7 | 2 | ||
3 | 1 | 5.39 | 7 | 1 | 1-0 | |
4 | 1 | 4.55 | 3 | 1 | 2-0 | |
5 | 1 | 4.24 | 5 | 1 | 2-1 | |
6 | 1 | 4.01 | 3 | 1 | 2-2 | |
7 | 1 | 3.14 | 3 | 1 | 2-3 | |
8 | 1 | 3.00 | 4 | 2 | ||
9 | 1 | 2.48 | 14 | 1 | 3-3 | |
10 | 1 | 2.31 | 2 | 2 | ||
11 | 1 | 0.54 | 4 | 2 | ||
12 | 1 | 0.49 | 9 | 1 | 4-3 | |
13 | 2 | 6.24 | 3 | 1 | 5-3 | |
14 | 2 | 6.10 | 5 | 1 | 5-4 | |
15 | 2 | 5.35 | 10 | 1 | 6-4 | |
16 | 2 | 5.00 | 8 | 1 | 7-4 | |
17 | 2 | 3.11 | 10 | 1 | 7-5 | |
18 | 2 | 1.56 | 12 | 1 | 8-5 | |
19 | 2 | 1.46 | 6 | 2 | ||
20 | 2 | 1.07 | 7 | 1 | 9-5 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 0.48 | 3 | 1 | 10-5 | |
22 | 2 | 0.24 | 12 | 1 | 11-5 | |
23 | 3 | 7.02 | 3 | 1 | 12-5 | |
24 | 3 | 6.32 | 9 | 1 | 13-5 | |
25 | 3 | 6.05 | 8 | 1 | 14-5 | |
26 | 3 | 5.42 | 3 | 1 | 14-6 | |
27 | 3 | 5.29 | 11 | 2 | ||
28 | 3 | 4.35 | 12 | 1 | 14-7 | |
29 | 3 | 2.30 | 12 | 2 | ||
30 | 3 | 2.30 | 8 | 1 | 15-7 | |
31 | 3 | 1.23 | 7 | 1 | 16-7 | |
32 | 3 | 1.18 | 11 | 2 | ||
33 | 3 | 0.34 | 5 | 1 | 16-8 | |
34 | 3 | 0.21 | 7 | 1 | 17-8 | |
35 | 4 | 7.44 | 5 | 1 | 17-9 | |
36 | 4 | 6.48 | 5 | 1 | 18-9 | |
37 | 4 | 6.36 | 2 | 1 | 18-10 | |
38 | 4 | 5.25 | 2 | 1 | 18-11 | |
39 | 4 | 5.08 | 8 | 1 | 19-11 | |
40 | 4 | 4.54 | 5 | 1 | 20-11 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 4 | 4.08 | 2 | 1 | 21-11 | |
42 | 4 | 3.32 | 7 | 1 | 22-11 | |
43 | 4 | 3.15 | 3 | 1 | 23-11 | |
44 | 4 | 2.59 | 3 | 1 | 24-11 | |
45 | 4 | 1.54 | 3 | 1 | 25-11 | |
46 | 4 | 0.33 | 2 | 1 | 26-11 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: