Vattenpoloprotokoll
Jakan - SKK
Spelplats | Jakobsbergs Simhall | ||
---|---|---|---|
Serie | ALLSVENSKAN - Fortsättningsserien (5-9) | Matchnr | 1 |
Datum | 2019-03-15 | 20:10 | |
Domare 1 | Mikaelsson, Stefan | ||
Domare 2 | Lundén, Hans |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 2 | 1 | Slutresultat | ||
2 | 8 | 2 | V | B | |
3 | 7 | 1 | 22 | 6 | |
4 | 5 | 2 |
Vit | Jakan | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AH8597 | Erik Enerstad | 1 | |||
2 | AO6501 | Youcef Djehiche | 4 | |||
3 | AY7997 | Cillian Burke | 2 | x | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | AA3774 | Håkan Uvhagen | 3 | |||
8 | AY7500 | Edvin Ljungqvist | 2 | |||
9 | AA3976 | Mårten Osanius | 1 | |||
10 | AA7974 | Fredrik Månsson | 2 | x | x | |
11 | AA7998 | William Josefsson Rudberg | 5 | |||
12 | AP9994 | Marcus Rouf | 2 | x | ||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Blå | SKK | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AU9502 | Otto Stafbom | ||||
2 | BX8401 | Sindre Becker | ||||
3 | AR5303 | Svante Darvelid Palm | ||||
4 | M86IMA ca | Iman Hosseini | x | |||
5 | AY3590 | Gustav Persson | ||||
6 | AC0382 | Gabriel Pap | 2 | x | ||
7 | AC4167 | Christer Ljungquist | 1 | |||
8 | AK4503 | Mauritz Löfroth | 1 | x | x | |
9 | AZ2191 | Edward Vershovsky | ||||
10 | AU2504 | Elmer Luttropp Gedda | ||||
11 | AC1590 | Keyvan Elhami | x | x | ||
12 | AW8502 | Arvid Ljungqvist | x | |||
13 | AA1772 | Marijan Spernjak | 2 | |||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.45 | 3 | 2 | 0-0 | |
2 | 1 | 7.27 | 6 | 1 | 0-1 | |
3 | 1 | 3.30 | 11 | 2 | ||
4 | 1 | 3.11 | 2 | 1 | 1-1 | |
5 | 1 | 1.11 | 10 | 2 | ||
6 | 1 | 0.44 | 12 | 1 | 2-1 | |
7 | 2 | 7.15 | 10 | 1 | 3-1 | |
8 | 2 | 7.03 | 6 | 1 | 3-2 | |
9 | 2 | 6.54 | 8 | 2 | ||
10 | 2 | 5.13 | 11 | 1 | 4-2 | |
11 | 2 | 4.51 | 7 | 1 | 5-2 | |
12 | 2 | 3.31 | 11 | 1 | 6-2 | |
13 | 2 | 2.29 | 8 | 1 | 7-2 | |
14 | 2 | 2.05 | 9 | 1 | 8-2 | |
15 | 2 | 1.43 | 3 | 1 | 9-2 | |
16 | 2 | 1.26 | 7 | 1 | 9-3 | |
17 | 2 | 0.13 | 2 | 1 | 10-3 | |
18 | 3 | 7.37 | 12 | 1 | 11-3 | |
19 | 3 | 6.24 | 11 | 1 | 12-3 | |
20 | 3 | 5.31 | 12 | 2 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 5.27 | 11 | 1 | 13-3 | |
22 | 3 | 5.07 | 2 | 1 | 14-3 | |
23 | 3 | 4.07 | 7 | 1 | 15-3 | |
24 | 3 | 3.49 | 13 | 1 | 15-4 | |
25 | 3 | 3.23 | 11 | 2 | ||
26 | 3 | 3.01 | 10 | 1 | 16-4 | |
27 | 3 | 1.53 | 7 | 1 | 17-4 | |
28 | 3 | 1.01 | 8 | 2 | ||
29 | 4 | 7.33 | 8 | 1 | 17-5 | |
30 | 4 | 6.25 | 3 | 1 | 18-5 | |
31 | 4 | 6.15 | 12 | 2 | ||
32 | 4 | 4.03 | 11 | 1 | 19-5 | |
33 | 4 | 3.42 | 4 | 3 | ||
34 | 4 | 3.42 | 2 | 1 | 20-5 | |
35 | 4 | 3.09 | 6 | 2 | ||
36 | 4 | 2.03 | 8 | 1 | 21-5 | |
37 | 4 | 1.41 | 13 | 1 | 21-6 | |
38 | 4 | 0.53 | 10 | 2 | ||
39 | 4 | 0.01 | 1 | 1 | 22-6 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: