Vattenpoloprotokoll
Järfälla - SVA
Spelplats | Borås Simarena | ||
---|---|---|---|
Serie | J20 (JSM) SLUTSPEL - Killar Bronsmatch & Final | Matchnr | 2 |
Datum | 2019-01-20 | 13:30 | |
Domare 1 | Andrea, Raul | ||
Domare 2 | Ghannam, Ramez |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | Thomas Bergh |
Sekreterare 2 | Fredrik Månsson |
Tidtagare 1 | Moulham Abboud |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 5 | 2 | Slutresultat | ||
2 | 1 | 2 | V | B | |
3 | 1 | 3 | 10 | 9 | |
4 | 3 | 2 |
Vit | Järfälla | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AU8501 | Erland Hassler | ||||
2 | AO6501 | Youcef Djehiche | 1 | x | x | |
3 | AU6500 | Engla Lindman-Long | 1 | |||
4 | AW6700 | Vilma Liander-Nyberg | ||||
5 | ||||||
6 | AS9500 | Pontus Westberg | 1 | x | ||
7 | AT6300 | Viktor Holmvall | ||||
8 | AY7500 | Edvin Ljungqvist | x | x | x | |
9 | CH8492 | Melisa Niskanen | 1 | x | ||
10 | AY4701 | Petros Ketsetzidis | 4 | x | ||
11 | AX4700 | Samuel Lerjestad | 2 | x | ||
12 | AQ5704 | Malin Andersson | ||||
13 | BR2303 | oscar Gustafsson Orremark | ||||
14 | ||||||
15 |
Blå | SVA | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AT6703 | Noha Hamily | ||||
2 | BA5701 | Matija Todorovic | ||||
3 | AX2799 | Villie Brandt | ||||
4 | AY2302 | Alan Papic | 4 | |||
5 | AZ1702 | Max Nikolic | ||||
6 | AH4502 | Alexander Acevski | 3 | |||
7 | AQ5700 | Marcus Petrovic | x | |||
8 | AK5901 | Leonidas Athanasoulias | 1 | x | x | |
9 | AW5999 | Justus Gremsperger | 1 | x | ||
10 | AU4901 | Hugo Nedstrand | x | |||
11 | AX3799 | Andreas Suljovic | ||||
12 | ||||||
13 | AY5501 | Danilo Orlandic | ||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V | 0.39 | 1.52 |
Timeout B | 1.22 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.33 | 9 | 1 | 0-1 | |
2 | 1 | 4.53 | 10 | 3 | ||
3 | 1 | 4.53 | 2 | 1 | 1-1 | |
4 | 1 | 4.35 | 4 | 1 | 1-2 | |
5 | 1 | 4.21 | 10 | 1 | 2-2 | |
6 | 1 | 2.51 | 2 | 3 | ||
7 | 1 | 2.11 | 11 | 1 | 3-2 | |
8 | 1 | 1.48 | 6 | 1 | 4-2 | |
9 | 1 | 1.22 | 2 | 2 | ||
10 | 1 | 1.22 | TO-B | |||
11 | 1 | 0.39 | TO-V | |||
12 | 1 | 0.39 | 8 | 3 | ||
13 | 1 | 0.03 | 3 | 1 | 5-2 | |
14 | 2 | 7.37 | 8 | 2 | ||
15 | 2 | 7.07 | 10 | 1 | 6-2 | |
16 | 2 | 5.45 | 11 | 2 | ||
17 | 2 | 5.41 | 4 | 1 | 6-3 | |
18 | 2 | 4.06 | 4 | 1 | 6-4 | |
19 | 2 | 1.52 | TO-V | |||
20 | 3 | 7.23 | 6 | 1 | 6-5 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 6.51 | 8 | 2 | ||
22 | 3 | 5.42 | 10 | 2 | ||
23 | 3 | 5.40 | 4 | 1 | 6-6 | |
24 | 3 | 3.53 | 8 | 1 | 6-7 | |
25 | 3 | 0.33 | 11 | 1 | 7-7 | |
26 | 4 | 7.00 | 8 | 2 | ||
27 | 4 | 5.25 | 9 | 2 | ||
28 | 4 | 5.01 | 6 | 1 | 7-8 | |
29 | 4 | 4.06 | 10 | 1 | 8-8 | |
30 | 4 | 3.37 | 7 | 2 | ||
31 | 4 | 3.35 | 10 | 1 | 9-8 | |
32 | 4 | 3.13 | 6 | 1 | 9-9 | |
33 | 4 | 3.03 | 9 | 2 | ||
34 | 4 | 2.16 | 9 | 1 | 10-9 | |
35 | 4 | 1.50 | 8 | 2 | ||
36 | 4 | 0.40 | 6 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: