Vattenpoloprotokoll
Hellas - SVA
Spelplats | Borås Simarena | ||
---|---|---|---|
Serie | J20 (JSM) SLUTSPEL - Killar | Matchnr | 1 |
Datum | 2019-01-19 | 12:00 | |
Domare 1 | Månsson, Fredrik | ||
Domare 2 | Ghannam, Ramez |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | Thomas Bergh |
Sekreterare 2 | Raul Andrea |
Tidtagare 1 | Moulham Abboud |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 4 | 3 | Slutresultat | ||
2 | 0 | 3 | V | B | |
3 | 5 | 3 | 11 | 12 | |
4 | 2 | 3 |
Vit | Hellas | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AP1902 | David Sipos | ||||
2 | AX6802 | Filippa Beiming | 1 | |||
3 | AR1199 | Adam Sipos | x | x | ||
4 | AL7502 | Isac Holm | 1 | x | x | |
5 | AQ9701 | Arne Mikaelsson | 1 | x | ||
6 | AY7301 | Strahinja Krkovic | 4 | x | ||
7 | AV0902 | Lazar Rasic | ||||
8 | AN3500 | Stefan Lajsic | 1 | |||
9 | AY0599 | Parsa Najafi | ||||
10 | AB9102 | Tim Douagi | ||||
11 | BA9300 | Daniel Shafi | ||||
12 | AL5502 | Oscar Barve-Jutner | 3 | x | ||
13 | AP4902 | Oscar Englund | x | |||
14 | ||||||
15 |
Blå | SVA | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AT6703 | Noha Hamily | ||||
2 | BA5701 | Matija Todorovic | ||||
3 | AX2799 | Villie Brandt | ||||
4 | AY2302 | Alan Papic | 2 | |||
5 | AZ1702 | Max Nikolic | ||||
6 | AH4502 | Alexander Acevski | 2 | |||
7 | AQ5700 | Marcus Petrovic | ||||
8 | AK5901 | Leonidas Athanasoulias | 5 | x | ||
9 | AW5999 | Justus Gremsperger | 1 | |||
10 | AU4901 | Hugo Nedstrand | 2 | x | x | |
11 | AX3799 | Andreas Suljovic | ||||
12 | ||||||
13 | AY5501 | Danilo Orlandic | ||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B | 0.56 | 0.49 | 0.11 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.05 | 10 | 3 | 0-0 | |
2 | 1 | 6.40 | 6 | 1 | 1-0 | |
3 | 1 | 6.02 | 4 | 1 | 2-0 | |
4 | 1 | 5.22 | 5 | 2 | ||
5 | 1 | 5.20 | 8 | 1 | 2-1 | |
6 | 1 | 4.05 | 4 | 2 | ||
7 | 1 | 3.47 | 8 | 1 | 2-2 | |
8 | 1 | 3.29 | 12 | 1 | 3-2 | |
9 | 1 | 1.51 | 4 | 1 | 3-3 | |
10 | 1 | 1.30 | 4 | 2 | ||
11 | 1 | 0.52 | 6 | 1 | 4-3 | |
12 | 2 | 6.10 | 13 | 3 | ||
13 | 2 | 6.10 | 8 | 1 | 4-4 | |
14 | 2 | 4.32 | 10 | 2 | ||
15 | 2 | 4.08 | 6 | 1 | 4-5 | |
16 | 2 | 0.56 | TO-B | |||
17 | 2 | 0.22 | 3 | 2 | ||
18 | 2 | 0.03 | 8 | 1 | 4-6 | |
19 | 3 | 6.01 | 5 | 1 | 5-6 | |
20 | 3 | 5.42 | 6 | 1 | 6-6 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 3.56 | 6 | 3 | ||
22 | 3 | 3.56 | 9 | 1 | 6-7 | |
23 | 3 | 3.37 | 8 | 1 | 7-7 | |
24 | 3 | 3.11 | 4 | 1 | 7-8 | |
25 | 3 | 2.19 | 12 | 1 | 8-8 | |
26 | 3 | 0.59 | 2 | 1 | 9-8 | |
27 | 3 | 0.49 | 3 | 2 | ||
28 | 3 | 0.49 | TO-B | |||
29 | 3 | 0.19 | 12 | 3 | ||
30 | 3 | 0.19 | 8 | 1 | 9-9 | |
31 | 3 | 0.11 | 8 | 2 | ||
32 | 4 | 7.16 | 10 | 1 | 9-10 | |
33 | 4 | 6.14 | 6 | 1 | 10-10 | |
34 | 4 | 5.54 | 10 | 1 | 10-11 | |
35 | 4 | 3.02 | 6 | 1 | 10-12 | |
36 | 4 | 0.49 | 12 | 1 | 11-12 | |
37 | 4 | 0.11 | TO-B |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: 4.56 i fjärde perioden drar coachen i SVA på sig e