Vattenpoloprotokoll
SVA - Ängelholm
Spelplats | Burlöv | ||
---|---|---|---|
Serie | U18 (USM-A) Vår SÖDRA - Killar | Matchnr | 13 |
Datum | 2019-05-11 | 19:30 |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | Aleksandra Nikolic |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | Zlatomir Nikolic |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 13 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 12 | 1 | V | B | |
3 | 14 | 1 | 45 | 6 | |
4 | 6 | 4 |
Vit | SVA | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AT6703 | Noha Hamily | ||||
2 | AY2302 | Alan Papic | 7 | |||
3 | BA5701 | Matija Todorovic | 2 | x | ||
4 | AK5901 | Leonidas Athanasoulias | 15 | |||
5 | AH4502 | Alexander Acevski | 8 | |||
6 | AK6109 | Adrian Beluli | ||||
7 | AZ1305 | Taha Houssari | ||||
8 | BW5304 | Nikola Kaluderovic | ||||
9 | BO2702 | Asger Buhl Overgaard | 3 | x | x | |
10 | BO2502 | Carl Cornelius Dyresberg | 9 | x | ||
11 | AZ1702 | Max Nikolic | 1 | x | ||
12 | AY5501 | Danilo Orlandic | ||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Blå | Ängelholm | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AZ6303 | Leopold Jenrich | ||||
2 | BR3703 | Sahle Muhammed | 2 | |||
3 | AV1501 | Oliver Bengtsson | 2 | |||
4 | CC6803 | Ebba Lamgren | x | |||
5 | x | x | x | |||
6 | ||||||
7 | AY5505 | Aboud Muhammed | ||||
8 | AV2101 | Oscar Mohlin-Lindgren | ||||
9 | ||||||
10 | AY5905 | Jakop Farhat | 1 | |||
11 | AY6105 | Sultan Ahmed | ||||
12 | AJ0305 | Willie Lonningen | 1 | |||
13 | ||||||
14 | BR2307 | Freddie Lonningen | ||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V | 0.33 |
Timeout B | 7.13 | 0.47 | 5.51 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.44 | 5 | 1 | 1-0 | |
2 | 1 | 7.22 | 5 | 1 | 2-0 | |
3 | 1 | 7.13 | TO-B | |||
4 | 1 | 7.13 | 9 | 2 | ||
5 | 1 | 6.03 | 4 | 1 | 3-0 | |
6 | 1 | 5.33 | 3 | 1 | 4-0 | |
7 | 1 | 5.15 | 10 | 1 | 5-0 | |
8 | 1 | 4.49 | 5 | 1 | 6-0 | |
9 | 1 | 3.43 | 5 | 1 | 7-0 | |
10 | 1 | 3.14 | 4 | 1 | 8-0 | |
11 | 1 | 2.43 | 10 | 1 | 9-0 | |
12 | 1 | 2.19 | 4 | 1 | 10-0 | |
13 | 1 | 1.30 | 10 | 1 | 11-0 | |
14 | 1 | 1.05 | 4 | 1 | 12-0 | |
15 | 1 | 0.41 | 10 | 1 | 13-0 | |
16 | 1 | 0.30 | 10 | 2 | ||
17 | 2 | 6.57 | 10 | 1 | 14-0 | |
18 | 2 | 6.27 | 5 | 1 | 15-0 | |
19 | 2 | 5.55 | 10 | 1 | 16-0 | |
20 | 2 | 5.25 | 2 | 1 | 17-0 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 4.47 | 3 | 1 | 18-0 | |
22 | 2 | 4.20 | 2 | 1 | 18-1 | |
23 | 2 | 4.11 | 4 | 1 | 19-1 | |
24 | 2 | 3.39 | 10 | 1 | 20-1 | |
25 | 2 | 3.12 | 2 | 1 | 21-1 | |
26 | 2 | 2.41 | 5 | 2 | ||
27 | 2 | 2.41 | 9 | 1 | 22-1 | |
28 | 2 | 1.49 | 4 | 1 | 23-1 | |
29 | 2 | 1.17 | 9 | 1 | 24-1 | |
30 | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 25-1 | |
31 | 2 | 0.47 | TO-B | |||
32 | 2 | 0.33 | TO-V | |||
33 | 2 | 0.19 | 3 | 2 | ||
34 | 3 | 7.20 | 4 | 1 | 26-1 | |
35 | 3 | 7.08 | 4 | 1 | 27-1 | |
36 | 3 | 6.38 | 4 | 1 | 28-1 | |
37 | 3 | 6.22 | 4 | 1 | 29-1 | |
38 | 3 | 6.04 | 2 | 1 | 30-1 | |
39 | 3 | 5.52 | 9 | 2 | ||
40 | 3 | 5.51 | TO-B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3 | 5.24 | 10 | 1 | 31-1 | |
42 | 3 | 4.41 | 9 | 1 | 32-1 | |
43 | 3 | 4.09 | 5 | 1 | 33-1 | |
44 | 3 | 3.24 | 11 | 2 | ||
45 | 3 | 2.30 | 2 | 1 | 33-2 | |
46 | 3 | 2.16 | 5 | 1 | 34-2 | |
47 | 3 | 1.39 | 10 | 1 | 35-2 | |
48 | 3 | 1.15 | 2 | 1 | 36-2 | |
49 | 3 | 0.46 | 2 | 1 | 37-2 | |
50 | 3 | 0.23 | 4 | 1 | 38-2 | |
51 | 3 | 0.07 | 2 | 1 | 39-2 | |
52 | 4 | 7.08 | 5 | 3 | ||
53 | 4 | 7.00 | 11 | 1 | 40-2 | |
54 | 4 | 6.10 | 4 | 2 | ||
55 | 4 | 6.09 | 4 | 1 | 41-2 | |
56 | 4 | 4.18 | 4 | 1 | 42-2 | |
57 | 4 | 3.29 | 3 | 1 | 42-3 | |
58 | 4 | 2.38 | 12 | 1 | 42-4 | |
59 | 4 | 2.10 | 10 | 1 | 42-5 | |
60 | 4 | 1.08 | 3 | 1 | 42-6 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 4 | 0.56 | 5 | 2 | ||
62 | 4 | 0.54 | 2 | 1 | 43-6 | |
63 | 4 | 0.23 | 5 | 1 | 44-6 | |
64 | 4 | 0.01 | 4 | 1 | 45-6 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: 5.36 andra perioden gult kort SVA tränare Strahinj