Vattenpoloprotokoll
Neptun - Falu
Spelplats | Lugnets Simhall | ||
---|---|---|---|
Serie | JSM - Killar | Matchnr | 3 |
Datum | 2018-10-28 | 14:15 |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | Markus Küchler |
Sekreterare 2 | Towe Wallström |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | Fredrik Månsson |
Måldomare 2 | Alexandros Vlastos |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 0 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 3 | 2 | V | B | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
4 | 0 | 0 |
Vit | Neptun | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | BA4301 | Svyatoslav Lapshin | ||||
2 | AT3501 | Wilhelm Löfroth | x | |||
3 | AT4701 | David Wrede | 1 | |||
4 | AR5303 | Svante Darvelid Palm | ||||
5 | AT5701 | Leo Nordlund | 1 | |||
6 | AV2104 | Viggo Lundberg | ||||
7 | AQ9303 | Isak Wallström Blomgren | 1 | |||
8 | AP2703 | Malte Haargaard | ||||
9 | AR8104 | Hjalmar Mueller | x | |||
10 | AZ3701 | Olle Hasselström | x | |||
11 | AK4503 | Mauritz Löfroth | ||||
12 | AS6503 | Axel Küchler | x | |||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | AU9502 | Otto Stafbom |
Blå | Falu | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AO9702 | Maikel Hedo | ||||
2 | ||||||
3 | BO6302 | David Ahlinder | x | x | ||
4 | ||||||
5 | AO1902 | Max Ekblad | 2 | x | ||
6 | AO2902 | Olle Lindgren | x | |||
7 | BO4602 | Paula Niidu Boström | x | |||
8 | AR5103 | Viggo Hallencreutz | ||||
9 | AU3502 | Linus Sundin | x | |||
10 | BM3203 | Hedda Hallencreutz | ||||
11 | AT1903 | Daniel Broback | ||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.24 | 3 | 2 | 0-0 | |
2 | 1 | 6.15 | 9 | 2 | ||
3 | 1 | 1.33 | 7 | 2 | ||
4 | 1 | 1.07 | 12 | 3 | ||
5 | 2 | 6.42 | 5 | 1 | 0-1 | |
6 | 2 | 5.49 | 5 | 1 | 1-1 | |
7 | 2 | 5.21 | 3 | 1 | 2-1 | |
8 | 2 | 4.04 | 7 | 1 | 3-1 | |
9 | 2 | 2.19 | 5 | 2 | ||
10 | 2 | 1.47 | 5 | 1 | 3-2 | |
11 | 3 | 7.31 | 10 | 3 | ||
12 | 3 | 4.27 | 6 | 2 | ||
13 | 4 | 5.15 | 2 | 2 | ||
14 | 4 | 3.54 | 3 | 2 | ||
15 | 4 | 0.42 | 9 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: Matchen spelades i Eriksdalsbadet.