Vattenpoloprotokoll
Linköping - Karlstad
Spelplats | Linköpings Simhall | ||
---|---|---|---|
Serie | ALLSVENSKAN - Norra | Matchnr | 19 |
Datum | 2018-12-15 | 13:20 | |
Domare 1 | Abboud, Hussein | ||
Domare 2 | Andrea, Romulus |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | |
Tidtagare 2 | |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 3 | 3 | Slutresultat | ||
2 | 2 | 6 | V | B | |
3 | 4 | 3 | 13 | 17 | |
4 | 4 | 5 |
Vit | Linköping | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AQ1304 | Leo Fränngård | ||||
2 | BB0701 | Malte Hammar | ||||
3 | AL8903 | Valdemar Broberg | x | x | ||
4 | AT3702 | Jakob Lundqvist | 1 | |||
5 | AZ3703 | Kasper Borg | x | |||
6 | AP1788 | Christopher Vang | 5 | |||
7 | BP7402 | Möyfrid Hjalmarsson | ||||
8 | AW7595 | Lovisa Edman | ||||
9 | AD2306 | Isak Nåbo | 1 | x | ||
10 | BO1102 | Yousef Suhil | 3 | x | ||
11 | AA4761 | Mats Nilsson | 2 | x | ||
12 | AX6191 | Carl Simon Ellingsen | 1 | |||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Blå | Karlstad | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AA0763 | Mattias Gulwer | ||||
2 | AY5594 | Carl Ernstson | 1 | x | x | |
3 | AV6397 | Daniel Vladimir | 2 | x | x | x |
4 | ||||||
5 | M17NEL ca | Nelson Alegi | 1 | x | x | x |
6 | AU5304 | Truls Gulver Magnusson | ||||
7 | AU8598 | Fredrik Fleron | 3 | x | ||
8 | ||||||
9 | AE7596 | Loke Gulver Magnusson | 5 | x | x | |
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | AX3195 | Mikael Bergström | 5 | x | x | |
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V | 4.40 |
Timeout B | 1.46 | 1.04 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.23 | 12 | 1 | 0-1 | |
2 | 1 | 6.58 | 5 | 2 | ||
3 | 1 | 4.40 | TO-V | |||
4 | 1 | 4.40 | 7 | 2 | ||
5 | 1 | 4.16 | 6 | 1 | 1-1 | |
6 | 1 | 1.46 | TO-B | |||
7 | 1 | 1.43 | 12 | 1 | 2-1 | |
8 | 1 | 1.27 | 10 | 1 | 3-1 | |
9 | 1 | 1.04 | 12 | 1 | 3-2 | |
10 | 1 | 0.31 | 9 | 1 | 3-3 | |
11 | 2 | 14.00 | 9 | 1 | 3-4 | |
12 | 2 | 7.50 | 3 | 2 | ||
13 | 2 | 6.54 | 7 | 1 | 3-5 | |
14 | 2 | 6.35 | 5 | 2 | ||
15 | 2 | 6.06 | 5 | 1 | 3-6 | |
16 | 2 | 5.34 | 2 | 2 | ||
17 | 2 | 3.45 | 5 | 2 | ||
18 | 2 | 3.39 | 6 | 1 | 4-6 | |
19 | 2 | 3.03 | 3 | 2 | ||
20 | 2 | 2.44 | 2 | 1 | 4-7 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 2.14 | 3 | 2 | ||
22 | 2 | 1.27 | 11 | 2 | ||
23 | 2 | 1.22 | 12 | 1 | 4-8 | |
24 | 2 | 1.04 | 6 | 1 | 5-8 | |
25 | 2 | 1.04 | TO-B | |||
26 | 2 | 0.45 | 12 | 1 | 5-9 | |
27 | 3 | 7.39 | 6 | 1 | 6-9 | |
28 | 3 | 7.00 | 12 | 2 | ||
29 | 3 | 6.41 | 9 | 1 | 7-9 | |
30 | 3 | 6.23 | 9 | 3 | ||
31 | 3 | 5.24 | 10 | 2 | ||
32 | 3 | 3.33 | 9 | 1 | 7-10 | |
33 | 3 | 3.20 | 12 | 2 | ||
34 | 3 | 1.22 | 11 | 1 | 8-10 | |
35 | 3 | 0.30 | 9 | 1 | 8-11 | |
36 | 3 | 0.04 | 3 | 1 | 8-12 | |
37 | 3 | 0.01 | 6 | 1 | 9-12 | |
38 | 4 | 7.34 | 4 | 1 | 10-12 | |
39 | 4 | 6.02 | 7 | 1 | 10-13 | |
40 | 4 | 5.39 | 10 | 1 | 11-13 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 4 | 5.29 | 2 | 2 | ||
42 | 4 | 4.54 | 9 | 1 | 11-14 | |
43 | 4 | 4.35 | 5 | 2 | ||
44 | 4 | 4.09 | 9 | 2 | ||
45 | 4 | 4.07 | 11 | 1 | 12-14 | |
46 | 4 | 3.09 | 7 | 1 | 12-15 | |
47 | 4 | 3.04 | 9 | 2 | ||
48 | 4 | 2.53 | 3 | 1 | 12-16 | |
49 | 4 | 2.37 | 3 | 2 | ||
50 | 4 | 2.22 | 3 | 2 | ||
51 | 4 | 1.35 | 10 | 1 | 13-16 | |
52 | 4 | 1.09 | 12 | 1 | 13-17 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: P3 6.23 Rött kort till KSS nr 5.