SRF Matchrapport
Hammarby IF - Kalmar Södra Rugby
Spelplats | Skarpnäck | ||
---|---|---|---|
Serie | Placeringsmatcher 7-9pl Herr 15s | Matchnr | 3 |
Datum | 2018-09-30 | 13:00 |
Väderforhållande | Molnigt |
---|---|
Planförhållande | Torrt. Fast. |
Publik | 15 |
Kontroll spelklar | Ja |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 0 | 7 | Slutresultat | ||
2 | 15 | 10 | Hemmalag | Bortalag | |
15 | 17 |
Hemmalag | Hammarby IF | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Bastian Fromm | |||
2 | Dyall Ferris | |||
3 | 247053 | Gustaf Heinrici | ||
4 | Christoffer Molin | |||
5 | Oscar Hovstadius | |||
6 | 1021969 | Ehsan Fadakar Bani | ||
7 | Michael Davis | |||
8 | 4026712 | Fabio Rubino | ||
9 | Victor Carlsson | |||
10 | Johan Westermark | |||
11 | 240053 | Sebastian Pihlainen | ||
12 | Edward Moulder | |||
13 | Filippos Tsichlis | |||
14 | Steven White | |||
15 | Anton Häggbring | |||
16 | Henning Ekstrand | |||
17 | Ryan Baker | |||
18 | Jorge Campos Gonzalez Blanco | |||
19 | 1025253 | Jaco van Veen | ||
20 | Emil Marklund | |||
21 | Linus Skoglund | 15 | ||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Kalmar Södra Rugby | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | 2 | |||
13 | ||||
14 | ||||
15 | 5 | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 | 10 | |||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare: Alexander Taylor
Tränare: Kieran Babb
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Hammarby IF | Kalmar Södra Rugby | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 38.00 | 18 | F | 0-5 | |
2 | 1 | 38.00 | 12 | MS | 0-7 | |
3 | 2 | 45.00 | 15 | F | 0-12 | |
4 | 2 | 48.00 | 21 Linus Skoglund | F | 5-12 | |
5 | 2 | 65.00 | 21 Linus Skoglund | F | 10-12 | |
6 | 2 | 75.00 | 21 Linus Skoglund | F | 15-12 | |
7 | 2 | 80.00 | 18 | F | 15-17 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: Jesper ok. Jacob ok. Adam ok