SRF Matchrapport
Erikslunds Rugby - Hammarby IF
Spelplats | Täby Rugbycenter | ||
---|---|---|---|
Serie | Placeringsmatcher 7-9pl Herr 15s | Matchnr | 1 |
Datum | 2018-09-09 | 13:00 |
Väderforhållande | Soligt, 23 gr |
---|---|
Planförhållande | torrt, fast |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 17 | 19 | Slutresultat | ||
2 | 0 | 5 | Hemmalag | Bortalag | |
17 | 24 |
Hemmalag | Erikslunds Rugby | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 005320014275867 | Alexander Nahas | ||
2 | Oscar Ackerfeldt | |||
3 | Mauritz Djursén | 5 | ||
4 | John Mörrby | |||
5 | 3526396 | André Jörgensen | ||
6 | William DjursÉN | |||
7 | 005320002340435 | Anton Sjöström | ||
8 | 141445 | Anton Lindfors | ||
9 | ||||
10 | Erik Rehn | |||
11 | Martin Svensson | |||
12 | Ludwig Djursén | |||
13 | Malcolm Emt | 5 | ||
14 | Raphaël Vanda Mayivangwa | |||
15 | 005320000358536 | Rasmus Lindqvist | 7 | |
16 | David Noorzoy | |||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Hammarby IF | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Nicklas Rissanen | |||
2 | 4026712 | Fabio Rubino | ||
3 | 3492428 | Conny Karlsson | ||
4 | Oscar Hovstadius | |||
5 | Johannes Bagdi | |||
6 | Michael Davis | |||
7 | 1021969 | Ehsan Fadakar Bani | ||
8 | Billy Karlsson | |||
9 | Victor Carlsson | |||
10 | Johan Westermark | 4 | ||
11 | Linus Skoglund | |||
12 | 1809745 | Pontus Westlund Spaak | 5 | |
13 | Emil Marklund | 5 | ||
14 | 240053 | Sebastian Pihlainen | 5 | |
15 | Anton Häggbring | 5 | ||
16 | 1025253 | Jaco van Veen | ||
17 | 247053 | Gustaf Heinrici | ||
18 | Steven White | |||
19 | Filippos Tsichlis | |||
20 | Christoffer Molin | |||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare: Jim Lindfors
Tränare: David Noorzoy
Bortalag
Lagledare: Johan Gustafsson
Tränare: Alexander Taylor
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Erikslunds Rugby | Hammarby IF | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8.00 | 15 Rasmus Lindqvist | SS | 3-0 | |
2 | 1 | 11.00 | 12 Pontus Westlund Spaak | F | 3-5 | |
3 | 1 | 11.00 | 10 Johan Westermark | MS | 3-7 | |
4 | 1 | 15.00 | 3 Mauritz Djursén | F | 8-7 | |
5 | 1 | 16.00 | 15 Rasmus Lindqvist | MS | 10-7 | |
6 | 1 | 30.00 | 13 Emil Marklund | F | 10-12 | |
7 | 1 | 32.00 | 13 Malcolm Emt | F | 15-12 | |
8 | 1 | 33.00 | 15 Rasmus Lindqvist | MS | 17-12 | |
9 | 1 | 38.00 | 14 Sebastian Pihlainen | F | 17-17 | |
10 | 1 | 39.00 | 10 Johan Westermark | MS | 17-19 | |
11 | 2 | 40.00 | 15 Anton Häggbring | F | 17-24 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: