Vattenpoloprotokoll
Falun - Karlstad
Spelplats | Lugnets Simhall | ||
---|---|---|---|
Serie | ALLSVENSKAN - Norra | Matchnr | 2 |
Datum | 2019-02-09 | 14:45 | |
Domare 1 | Månsson, Fredrik | ||
Domare 2 | Andersson, Per-Arne |
Delegat | |
---|---|
Sekreterare 1 | Mats Norrström |
Sekreterare 2 | |
Tidtagare 1 | Hans Åkerblom |
Tidtagare 2 | Anders Norin |
Måldomare 1 | |
Måldomare 2 |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Period | V | B | |||
1 | 3 | 1 | Slutresultat | ||
2 | 4 | 3 | V | B | |
3 | 0 | 2 | 9 | 9 | |
4 | 2 | 3 |
Vit | Falun | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AO9702 | Maikel Hedo | ||||
2 | AT1903 | Daniel Broback | 1 | |||
3 | AO2902 | Olle Lindgren | 3 | x | x | |
4 | AM0900 | Ivan Backhans | 1 | |||
5 | CE6393 | Daniel Lennerthson | 1 | x | ||
6 | AU3502 | Linus Sundin | 2 | x | ||
7 | BL9189 | Viktor Andersson | 1 | |||
8 | BO6302 | David Ahlinder | x | |||
9 | AO1902 | Max Ekblad | x | |||
10 | BC9392 | Johan Norrström | x | |||
11 | AA3768 | Robert Svennblad | x | |||
12 | BD5395 | Stefan Wahlberg | x | x | ||
13 | AA2364 | Jonas Lennerthson | ||||
14 | ||||||
15 |
Blå | Karlstad | Pers fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Mål | 1 | 2 | 3 |
1 | AA0763 | Mattias Gulwer | ||||
2 | AY5594 | Carl Ernstson | 1 | |||
3 | BD0395 | Johan Jönsson | 1 | x | ||
4 | ||||||
5 | M17NEL ca | Nelson Alegi | 5 | |||
6 | ||||||
7 | AU8598 | Fredrik Fleron | x | x | x | |
8 | AE4304 | Marcus Bülund | ||||
9 | AE7596 | Loke Gulver Magnusson | 2 | x | ||
10 | x | |||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Vit
Blå
Matchförlopp
Timeout V | 7.34 | 6.28 |
Timeout B |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.55 | 3 | 1 | 0-1 | |
2 | 1 | 7.49 | 3 | 2 | ||
3 | 1 | 7.44 | 2 | 1 | 1-1 | |
4 | 1 | 6.19 | 4 | 1 | 2-1 | |
5 | 1 | 5.51 | 9 | 2 | ||
6 | 1 | 4.54 | 6 | 1 | 3-1 | |
7 | 1 | 3.55 | 11 | 2 | ||
8 | 2 | 6.58 | 6 | 1 | 4-1 | |
9 | 2 | 5.59 | 10 | 2 | ||
10 | 2 | 5.27 | 9 | 1 | 4-2 | |
11 | 2 | 5.15 | 3 | 2 | ||
12 | 2 | 4.23 | 6 | 2 | ||
13 | 2 | 4.08 | 3 | 1 | 5-2 | |
14 | 2 | 4.02 | 9 | 2 | ||
15 | 2 | 3.54 | 5 | 1 | 6-2 | |
16 | 2 | 2.35 | 9 | 1 | 6-3 | |
17 | 2 | 2.33 | 12 | 2 | ||
18 | 2 | 2.03 | 2 | 1 | 6-4 | |
19 | 2 | 1.49 | 7 | 2 | ||
20 | 2 | 0.41 | 3 | 3 |
Nr | Period | Tid | V | B | Symb | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 0.15 | 3 | 1 | 7-4 | |
22 | 3 | 7.34 | TO-V | |||
23 | 3 | 5.41 | 5 | 2 | ||
24 | 3 | 1.56 | 5 | 1 | 7-5 | |
25 | 3 | 1.53 | 8 | 2 | ||
26 | 3 | 1.05 | 7 | 2 | ||
27 | 3 | 0.32 | 5 | 1 | 7-6 | |
28 | 4 | 7.25 | 7 | 2 | ||
29 | 4 | 7.11 | 5 | 1 | 7-7 | |
30 | 4 | 6.59 | 12 | 2 | ||
31 | 4 | 6.39 | 3 | 1 | 8-7 | |
32 | 4 | 6.28 | TO-V | |||
33 | 4 | 5.32 | 7 | 1 | 9-7 | |
34 | 4 | 5.08 | 5 | 1 | 9-8 | |
35 | 4 | 2.46 | 5 | 1 | 9-9 | |
36 | 4 | 0.23 | 10 | 2 |
Symboler: TO-V = timeout vit, Mål = , Utvisning = , Gult kort = , Rött kort = , Straffkast = , Missat straffkast = , Paus inför Straffkasttävling = , Frikast = , Hörnkast = , Skott på mål = , 1 = mål, Avsluta match = , Avsluta match = , Bortdömt mål = , Brutalt spel = , Frikast = , Frikastmål = , Frikastmål = , Grovt osportsligt uppträdande = , Hörnkast = , Hörnkastmål = , Hörnkastmål = , Mål = , Målvaktsräddning = , Missat straffkast = , Osportsligt uppträdande = , Paus inför Straffkasttävling = , Period slut = , Period slut = , Självmål = , Självmål = , Spelmål = , Spelmål = , Starta match = , Starta match = , Starta ny period = , Starta ny period = , Straffkast = , Straffkastmål = , Straffkastmål = , Straffkasttävling = , Straffkasttävling = , Text = , Timeout = , Utvisning = , 2 = utvisning, Orsakat straffkast = , 3 = orsakat straffkast, 4 = osportsligt uppträdande, 5 = grovt osportsligt uppträdande, 6 = utvisning för brutalt spel, TO-B = timeout blå, Rött kort = , Bortdömt mål = , Skott på mål = , Målvaktsräddning = , Text =
Kommentarer: