SRF Matchrapport
Moldavien - Ungern
Spelplats | |||
---|---|---|---|
Serie | Conference 1 North 18/19 | Matchnr | 3 |
Datum | 2018-11-03 | 15:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 13 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 3 | 31 | Hemmalag | Bortalag | |
16 | 31 |
Hemmalag | Moldavien | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 16 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Ungern | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | 31 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Moldavien | Ungern | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.00 | 1 | F | 5-0 | |
2 | 1 | 1.00 | 1 | MS | 7-0 | |
3 | 1 | 1.00 | 1 | SS | 10-0 | |
4 | 1 | 1.00 | 1 | SS | 13-0 | |
5 | 2 | 1.00 | 1 | F | 13-5 | |
6 | 2 | 1.00 | 1 | F | 13-10 | |
7 | 2 | 1.00 | 1 | F | 13-15 | |
8 | 2 | 1.00 | 1 | F | 13-20 | |
9 | 2 | 1.00 | 1 | MS | 13-22 | |
10 | 2 | 1.00 | 1 | SS | 16-22 | |
11 | 2 | 1.00 | 1 | SS | 16-25 | |
12 | 2 | 1.00 | 1 | SS | 16-28 | |
13 | 2 | 1.00 | 1 | SS | 16-31 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: