SRF Matchrapport
Erikslunds Rugby - Enköping RK
Spelplats | Täby Rugbycenter | ||
---|---|---|---|
Serie | SM-Slutspel Herr 7s GrB | Matchnr | 4 |
Datum | 2018-07-07 | 16:00 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 7 | 5 | Slutresultat | ||
2 | 12 | 12 | Hemmalag | Bortalag | |
19 | 17 |
Hemmalag | Erikslunds Rugby | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | 9 | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | 5 | |||
22 | 5 | |||
23 |
Bortalag | Enköping RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | Mohamad Alzerai | |||
3 | ||||
4 | 227567 | Simon Axelsson | 2 | |
5 | Elias Granath | |||
6 | Oliver Löfgren | |||
7 | Philip Said | |||
8 | Johan Henriksson | |||
9 | Oskar Proos | |||
10 | 005320015626380 | Hannes Nylén | ||
11 | 005320015597820 | Birk Westerlund | ||
12 | Simon Linder | 5 | ||
13 | Johan Rådkvist | |||
14 | 621090 | Albin Karppinen | 5 | |
15 | 005320015580497 | Peter Karlsson | ||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | 5 | |||
21 | 227622 | Jim Wetterström | ||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Erikslunds Rugby | Enköping RK | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.00 | 12 Simon Linder | F | 0-5 | |
2 | 1 | 5.00 | 22 | F | 5-5 | |
3 | 1 | 5.00 | 10 | MS | 7-5 | |
4 | 2 | 1.00 | 10 | F | 12-5 | |
5 | 2 | 3.00 | 21 | F | 17-5 | |
6 | 2 | 3.00 | 10 | MS | 19-5 | |
7 | 2 | 5.00 | 14 Albin Karppinen | F | 19-10 | |
8 | 2 | 5.00 | 4 Simon Axelsson | MS | 19-12 | |
9 | 2 | 7.00 | 20 | F | 19-17 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: