SRF Matchrapport
Vänersborg Dam - Enköping RK
Spelplats | Olympia, Helsingborg | ||
---|---|---|---|
Serie | SM-Slutspel Dam 7s GrB | Matchnr | 4 |
Datum | 2018-07-07 | 15:10 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 17 | 0 | Slutresultat | ||
2 | 15 | 0 | Hemmalag | Bortalag | |
32 | 0 |
Hemmalag | Vänersborg Dam | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Anna Hecktor | |||
2 | Maja Meuller | 10 | ||
3 | 005330013738696 | Isa Junttila | ||
4 | Sara Jönsson | 5 | ||
5 | Marie Andersson | |||
6 | Ellen Johnsen | |||
7 | Hanna Borgemyr | 5 | ||
8 | Johanna Norberg | |||
9 | 005330000379154 | Lynnia Robertsson | 2 | |
10 | Jennifer Fransson | |||
11 | 005330000485151 | Michaela Robertsson | 5 | |
12 | 005330000262429 | Victoria Peterson | 5 | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Bortalag | Enköping RK | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Vänersborg Dam | Enköping RK | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2.00 | 12 Victoria Peterson | F | 5-0 | |
2 | 1 | 3.00 | 2 Maja Meuller | F | 10-0 | |
3 | 1 | 3.00 | 9 Lynnia Robertsson | MS | 12-0 | |
4 | 1 | 6.00 | 2 Maja Meuller | F | 17-0 | |
5 | 2 | 1.00 | 11 Michaela Robertsson | F | 22-0 | |
6 | 2 | 5.00 | 4 Sara Jönsson | F | 27-0 | |
7 | 2 | 7.00 | 7 Hanna Borgemyr | F | 32-0 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: