SRF Matchrapport
Pingvin RC A - Uppsala RFC
Spelplats | Olympia, Helsingborg | ||
---|---|---|---|
Serie | SM-Slutspel Dam 7s GrA | Matchnr | 2 |
Datum | 2018-07-07 | 10:20 |
Väderforhållande | |
---|---|
Planförhållande | |
Publik | |
Kontroll spelklar |
Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halvlek | Hemmalag | Bortalag | |||
1 | 7 | 12 | Slutresultat | ||
2 | 10 | 0 | Hemmalag | Bortalag | |
17 | 12 |
Hemmalag | Pingvin RC A | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | Elise Berndtson | |||
2 | Maria Malmgren | |||
3 | ||||
4 | Emma Eklund | |||
5 | ||||
6 | 240436 | Anne-Marja Nieminen | ||
7 | 005320005529733 | Sanna Solomon | 2 | |
8 | ||||
9 | 005320016412511 | Felicia Holmgren | ||
10 | ||||
11 | ||||
12 | Miranda Miller | |||
13 | 005320005548704 | Hanna Grennard | ||
14 | 184343 | Felicia Melin | 15 | |
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | Stina Andersson | |||
21 | Maja Andersson | |||
22 | 005320010117486 | Klara Andersson | ||
23 |
Bortalag | Uppsala RFC | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lic nr | Namn | Kort | Poäng |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | 5 | |||
8 | ||||
9 | 2 | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | 5 | |||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
Hemmalag
Lagledare:
Tränare:
Bortalag
Lagledare:
Tränare:
Matchförlopp
Nr | Halvlek | Tid | Pingvin RC A | Uppsala RFC | Symb | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.00 | 14 Felicia Melin | F | 5-0 | |
2 | 1 | 1.00 | 7 Sanna Solomon | MS | 7-0 | |
3 | 1 | 7.00 | 7 | F | 7-5 | |
4 | 1 | 7.00 | 9 | MS | 7-7 | |
5 | 1 | 7.00 | 12 | F | 7-12 | |
6 | 2 | 3.00 | 14 Felicia Melin | F | 12-12 | |
7 | 2 | 7.00 | 14 Felicia Melin | F | 17-12 |
Symboler: F = Försök, MS = Målspark, DS = Droppspark, SS = Straffspark, TB = Temporärt byte, BT = Byte taktiskt, BS = Byte skada, BU = Byte ut, BI = Byte in, CM = Byte hjärnskakning, G = Gult kort, R = Rött kort
Kommentarer: